クラスタリングサーバの動作確認

# xm list
Name ID   Mem(MiB)   VCPUs   State   Time(s)
Domain-0  0 128 1 r----- 244.4
www1 21 128 1 -b---- 23.2
www2 22 128 1 -b---- 23.3
www3 23 128 1 -b---- 23.4
www4 24 128 1 -b---- 23.9
www5 25 128 1 -b---- 23.3
# xm top
xentop - 14:56:01 Xen 3.0.2-2
6 domains: 1 running, 5 blocked, 0 paused, 0 crashed, 0 dying, 0 shutdown
Mem: 1048124k total, 807800k used, 240324k free CPUs: 1 @ 1794MHz
NAME   STATE   CPU(sec)   CPU(%)   MEM(k)   MEM(%)   MAXMEM(k)   MAXMEM(%)   VCPUS   NETS   NETTX(k)   NETRX(k)   SSID
Domain-0 -----r 244 0.3 131176 12.5 no limit n/a 1 8 677 650 0
www1 --b--- 23 0 130856 12.5 131072 12.5 1 1 10 29 0
www2 --b--- 23 0 130860 12.5 131072 12.5 1 1 10 30 0
www3 --b--- 23 0 130924 12.5 131072 12.5 1 1 7 28 0
www4 --b--- 23 0 130916 12.5 131072 12.5 1 1 7 28 0
www5 --b--- 23 0 130924 12.5 131072 12.5 1 1 15 39 0

人気記事トップ10

人気記事ランキングをもっと見る