| ||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||
| 「セキュリティ」「インフラ」「情報共有」に積極的、「CRM」「SCM」「ERP」に消極的 | ||||||||||||||
ここで具体的に、SMBはどういったシステム/アプリケーションへの投資にプライオリティを置いているのかを見てみると2極化傾向が顕著にあらわれているのがわかる(図2)。 まず順に結果を追っていくと、「セキュリティ」に対するIT投資は最も積極的で「最優先」と「やや優先度高い」をあわせて87.8%となっている。続いて、「インフラ(ネットワーク、サーバなどのハード)」(74.6%)、「情報共有」(72.3%)、「基幹パッケージ」(55.9%)となっている。 一方、企業戦略的なITである「ERP」「CRM」「SCM」に対しては、「優先度低い」と「投資しない」をあわせると、各々72.4%、72.2%、70.0%と高い数字を示した。 「セキュリティ」への投資優先度の高さが最も高いのは容易にその背景が読み取れる。コンピュータウイルスによる脅威やその他の天災などによる不測の事態に備えることは、この高度情報化社会では常識である。 また特に個人情報保護法の施行以来、社内外から自社の貴重な情報資産を守るため堅固なセキュリティ環境を作ろうという考えはSMBにおいても定着している。そして、それに続く「インフラ」「情報共有」への積極的な投資は、上記の「社内情報の有効活用のため」「営業効率向上のため」という目的を果たす手段となろう。 一方、「経営全般の見直し」を行い、ITを有効活用して「売上の拡大」を実現する手段となる「ERP」「CRM」「SCM」といった戦略系ITはSMBでは投資優先度が低い。 | ||||||||||||||
| SMBはIT導入に対して、受動的で継続性・価格重視性がある | ||||||||||||||
今まではSMBのITアプリケーション導入に対する目的意識・姿勢を見てきたわけだが、一貫していえるのは、戦略系ITへの投資意欲が芳しくはないということであった。その直接的な要因を推察すると、少なくとも関係性は見いだせる結果が図3で紹介する「SMBのITシステムの購買行動について」だ。 ここ1年で導入したITシステムの購入先決定要因を聞いてみると、中でも最も回答が多かったのは、「今までのシステムも同じ販売店から購入していたから」が46.9%で、2番手以下に大きな差をつけている。 以下「競合の際価格が安かったから」が24.1%、「販売店(メーカ)の実績」で15.5%だった。「事前に受けたセミナー/プレゼンが良かった」が7.6%などと低い回答率であることも踏まえれば、新たな購入先を知ろうとするより、継続性を重視していることがうかがえる。 ここで1つの結論として、SMBの戦略系ITへの投資意欲があまり高くない要因としては、こういった能動性の低さ(良さがわからない、あるいは知らない)や売り手の提案不足といった一面もあるだろう。 | ||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||



