![]() | ||||
| ||||
| はじまる、ビジネス志向のSOA「BEA Japan Forum 2006」が開催 | ||||
2006年11月29日、日本BEAシステムは渋谷にあるセルリアンタワー東急ホテルにおいて「BEA Japan Forum 2006」を開催した。これは、ビジネスを進める上での課題を解決し、業務変化に強いシステム構築を行えるSOAに注力する同社の戦略や導入事例を紹介する場だ。ここでは基調講演をはじめ、各セッションについて紹介する。 | ||||
| BEAの次世代SOAビジョンと戦略 | ||||
まず基調講演に先立って、日本BEAシステムズ 代表取締役の廣川 裕司氏が「BEA Japan Forum 2006」の開会を宣言した。今回、基調講演で壇上に立つ予定だったBEA Systems Inc.の創設者であり会長兼CEOのAlfred Chuang氏は、残念ながらビデオでの出演となり、SOAを取り巻く現状を踏まえパートナーと共にビジネスを推進していくとメッセージを寄せた。 ![]() 日本BEAシステムズ 代表取締役 廣川 裕司氏 ![]() BEA Systems Inc.の会長兼CEO Alfred Chuang氏 続いてBEA Systems Inc.のビジネスインタラクション部門 技術統括責任者のJay Simons氏が「BEAの次世代SOAビジョンと戦略」をテーマに基調講演を行った。 ![]() BEA Systems Inc. ビジネスインタラクション部門 技術統括責任者 Jay Simons氏 Simons氏はSOAの活用がテストの段階から実用の段階に移行したと語り、新しいインフラをはじめとしたプロジェクトを進めていく中での課題を同社の製品群で解決できることを強調した。ビジネスを効率的に運用するためは、特にビジネスとITの協業が重要になり、そこでは新しいレベルの共有関係が必要であると述べた。 ![]() BEA Workspace 360°の概念図 「これまでアプリケーションは縦割りの構成でしたが、SOAを導入することでアプリケーションは個別のサービスを組み立てた構成へと変わります。さらにBEA Workspace 360°で採用されたマイクロサービスアーキテクチャ(microService Architecture)はインフラの部分にまでSOAの概念を導入できます」と今後同社のインフラストラクチャー向け製品として中心的な役割を担うBEA Workspace 360°について紹介し、評価版を通じてぜひこの技術を試して欲しいと締めくくった。 同日に行われたプレスブリーフィングでJay Simons氏は、BEA Workspace 360°の具体的な製品は2007年中に発表を予定しているとした。また2008年末までにBEAの製品は、マイクロサービスアーキテクチャをベースとしたものになっているだろうと語った。具体的な製品体系については今後の発表となる。 | ||||
| 先進企業に聞くITマネジメント戦略 | ||||
さらに基調講演では実際に同社の製品をいちはやく導入した企業をパネリストに招き、パネルディスカッションが行われた。今回のパネリストは三菱東京UFJ銀行 執行役員 システム部長の根本 武彦氏とKDDI プラットフォーム開発本部 本部長の吉満 雅文氏だ。モデレータはITmedia エンタープライズ 編集長の浅井 英二氏が勤めた。 ![]() KDDI プラットフォーム開発本部 本部長 吉満 雅文氏(左)と 三菱東京UFJ銀行 執行役員 システム部長 根本 武彦氏 吉満氏は自社の固定・携帯電話と放送サービスの融合を例に、SOAを活用した横の連携について、根本氏は異なる業種との連携を重視したインフラストラクチャの拡張など、それぞれ自社でのSOAへの取り組みを説明した。 根本氏は、SOAを進めていく上での課題として、データの正規化をはじめとした方法論やサービスの抽出定義の難しさについて語った。そのためにはフレームワークの構築やスキルの蓄積、既存資産のサービス化的精度を見抜く目が必要であると述べた。 吉満氏は「これまで業務のIT化は開発に対して丸投げに近い形で行われていた」と従来の方法論について述べ、今後は業務担当と開発者が共同で作業を進めていくことが重要だと強調。さらに今後はSOA的な全体最適化と部分最適化の両面で業務のIT化が進んでいくだろうと締めくくった。 (ThinkIT編集局 神保 暢雄) |





