| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||
| メインボードの構成を見る | ||||||||||||
メインボードの取り外しに工具は不要だ。PCIスロットが組み込まれているフレームを外せば、あとは手前に引き出すだけでメインボードを外すことができる。つまり筺体にボードはねじ止めなどはされていない。 メインボードはL字型の基盤は写真右側にCPUやメモリが配置され、左側にインターフェイス関係の回路で構成されている。裏側を見るとCPUソケット部の裏側に当たる部分はアルミの補強が施されている。基板は一般的な多層構造のもの。 ![]() CPUは巨大なヒートシンクが装着されている ![]() チップセットのヒートシンク部 | ||||||||||||
| CPUにはAMD Opteronプロセッサを採用 | ||||||||||||
本体の7割程度の面積を占めるのがメインボードだ。フロント側のファンに最も近い位置にあるのがCPU部である。HP ProLiant DL365にはAMD Opteronプロセッサを最大2つ搭載することができる。AMDを採用した理由のひとつとしてあげられるのが発熱量の少なさである。同性能のIntel製CPUと比べても省電力かつ発熱量が少ないことは、高さの限られている1U型ラックサーバでは大きな利点であろう。かつデータセンターなどで多数のサーバを導入する際には無視できないものである。 CPU冷却用のヒートシンクはアルミ製で細かなフィンが切ってあり、レバーで固定されている。このレバーを外すことでヒートシンクが取れる。CPUの取り外しも、カバーを止めているレバーを上げるだけで可能だ。 ![]() CPUごとに巨大なヒートシンクが取り付けられている ![]() CPUはアルミフレームでソケットに密着して取り付けられている ![]() CPUも外したところ。ソケットの細かなピンが見える | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||







