| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 次のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDO(PHP Database Object)の特徴(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前回で簡単に触れましたが、あらためてコンセプトとして挙げられている4点を検証しつつ、PDOの特徴を見ていきましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトウェイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDO関連クラス一覧表からもわかるように、PDOは非常にシンプルなクラス構成と直感的なメソッドで成り立っています。スクリプトの記述が容易である点を、例を見ながら解説しましょう。まず、PDOの導入で追加されるクラス・メソッドの一覧を示します(表1、表2、表3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1:PDOクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2:PDOStatementクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表3:PDOExceptionクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベースへの接続テーブルの作成を行うスクリプトはリスト1のようになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスト1:データベース接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
try{ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHP5では、例外処理が行えるのでここで使ってみました。1行目から始まるtryブロック内にデータベース接続処理とテーブル作成のSQLを記述します。PDOによる処理は、3行目のようにDBハンドラオブジェクトを新規に作成することで行われます。PEAR::DBと同様にDSN(Data Source Name)を作成しますが、書式が異なるので注意が必要です(例ではMySQLを使用)。接続に失敗した場合には例外が発生し、PDOExceptionオブジェクトがthrowされます。7行目のcatchブロックで例外を捕捉し、エラー詳細を表示して終了します。エラー判定をtryブロックに含めずに済むため、スクリプトも読みやすくなるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 次のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

