| ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||
| IT人材の育成(教育費用の予算化・教育の体系化) | ||||||||||||||||||||
実際にIT要員を教育するにあたっての教育費用の予算化・教育体系はどのような状況であろうか。詳しく調査を行った。 | ||||||||||||||||||||
| IT要員の教育費を予算化している企業は3割 | ||||||||||||||||||||
まず、IT要員の研修のための費用を予算化しているかどうか聞いたところ、予算化している企業は3割弱にとどまった(図1)。 企業規模ごとに見てみると、従業員数1000人以上の企業では4割以上が予算化している。一方、100人未満の企業で予算化している企業は20.8%にすぎず、100〜1000人未満の企業でも20%強にとどまっている。 予算化している企業のIT要員1名あたりの年間研修費用は、20万円前後が一般的であった(表1)。 | ||||||||||||||||||||
表1:IT要員の研修予算金額(情報処理業除く) | ||||||||||||||||||||
| IT要員の教育体系がある企業は1割程度 | ||||||||||||||||||||
続いて、IT要員教育体系について見ていく。 「IT要員育成のための独自の教育体系がある」と回答した企業は、わずか13.1%に過ぎない。全社的にも、「特に教育体系はない」と回答した企業が4社のうち3社となっている。 IT要員の教育体系化が必ずしも進んでいない現状と、場当たり的ともいえる予算化を伴わない育成実践の姿が浮かび上がった。 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||
| 書籍紹介 「企業IT動向調査報告書2005」 本連載は日本情報システム・ユーザー協会より発刊されている「企業IT動向調査報告書2005」をもとに記事を掲載しています。上記調査報告書には、さらに詳しいデータや分析結果、考察が記載されています。調査資料のご購入は下記のリンクより行えます。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||



