| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | ||||||||||||
| データバインディング | ||||||||||||
Data Binding(データバインディング)の機能を使用することで、プログラムを記載せずにUIとデータをマッピングすることができます。Data Binding機能はデータソースとUIのマッピングを行うため、データソースを作成することが必要です。 データソースはXMLデータもしくはクラスオブジェクトを指定することができるため、データソースさえ作成すればUIとデータのマッピングに関する処理はすべてData Binding機能に任せることができます。 | ||||||||||||
| XML文書内にマクロを定義可能 | ||||||||||||
Nexaweb ClientではXML文書内にマクロを定義することができます。マクロは1つ以上のxModifyを定義することができ、ロジックを必要としない簡易な処理を行うことに適しています。 例えば、入力項目のクリアなど条件判断を必要としないようなケースでマクロを使用することができます。 下記は画面内のすべてのテキスト入力項目をクリアする例です。これにより「clearText」と言う名称でマクロが定義されます。マクロの実体はxModifyによって画面内のすべての「<textField/>」エレメントの「text」属性を空文字にします。 <macro:macro xmlns:macro="http://openxal.org/core/macro" name="clearText">定義されたマクロを使用する場合には、下記のようにイベントでマクロを呼び出します。 <button height="25" text="クリア" width="100" onCommand="macro://clearText.execute()"/>またマクロを使用することで簡易な処理をMCOで記述したり、xModifyの記述されたファイルをリクエストするなどの処理を省略することができます。 | ||||||||||||
| 次回について | ||||||||||||
次回は、Nexawebの通信を管理するInternet Messaging Bus(IMB)について解説してゆきます。 | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||

