| ||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||||||||
| ソフトウェアの選定 | ||||||||||||||||||||||
ほとんどのバックアップ・ソフトウェアは、単にファイルをスケジュールに従ってバックアップするという点においては大きな差はありません。Windows系クライアントの小規模なバックアップなら、優秀なフリーソフトやシェアウェアでも十分と言える場合は少なくありません。 | ||||||||||||||||||||||
| 窓の杜 - ソフトライブラリ - 同期・バックアップ http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/ | ||||||||||||||||||||||
ただし、これらのソフトウェアは主にパーソナルユースを対象にしており、台数が多くなった場合の管理については、難しい事が多いようです。また、基本的にはバックアップファイルとしての格納になり、オートローダ、ライブラリやシングルテープにも対応していません。 それに対して商用のバックアップソフトは、必要に応じて様々な機能を実装できるように設計されており、管理者の負荷を軽減することが可能です。 バックアップソフトを選択するにあたって重要な事項を確認してみます。 | ||||||||||||||||||||||
| 対応OS | ||||||||||||||||||||||
バックアップしたいマシンのOSがサポートされていないと、そのボリュームを他のサポートされているOSからマウントしてバックアップするなど、煩雑な作業を強いられる事になります。 | ||||||||||||||||||||||
| デバイス対応 | ||||||||||||||||||||||
自分の使用したいテープ装置が対応しているかどうかを確認します。また、テープ装置だけではバックアップを行いきれない場合には、ハードディスクを有効に活用したバックアップ方法があるかどうかも確認が必要です。 | ||||||||||||||||||||||
| 事前評価 | ||||||||||||||||||||||
構成によっては、ハードウェアとソフトウェアの価格が同じくらいになる場合があります。例えば1台の大型ライブラリ装置を使用し、数十台のシステムを集約してバックアップするようなケースです。ほとんどのベンダーでは、ダウンロードまたはCD-ROM送付による評価版を提供しています。事前に自分の要件にあっているか確認することが必要です。 | ||||||||||||||||||||||
| 仕様の確認 | ||||||||||||||||||||||
製品の機能を簡単に紹介するレベルのカタログでは、十分な仕様を確認できないことがあります。必ずPDF等により提供されているマニュアルを確認したり、Web上のFAQ等を参照するようにしましょう。 | ||||||||||||||||||||||
| テープ装置選定のためのサイジング | ||||||||||||||||||||||
実際にサイジングの計算をしてみましょう。表2の用件を仮定とした際に、必要なテープ装置を検討してみます。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
表2:バックアップの要件 | ||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||


