| EVM指標値 | 自分の直感 | 報告先/報告元 | メッセージ |
| OK | OK | 発注者 | A | 問題ありません。 順調に進んでいます。 |
| 社内上司 |
| 外注 | B | 課題などがあれば、報告してください。 |
| OK | NG | 発注者 | C | EVMの指標としては順調ですが、隠れた問題が存在します。 (理由を説明して)これ以上のスコープ拡大は危険です。 |
| 社内上司 | D | EVMの指標としては順調ですが、問題があると認識しており、対策案を報告します。 |
| 外注 | E | 本当に問題ありませんか?詳細内容を報告してください。 |
| NG | OK | 発注者 | F | EVMの指標としてアラームがあがっています。 回復可能な見通しですが、これ以上のスコープ拡大は困難です。 |
| 社内上司 | G | EVMの指標としてアラームがあがっていますが、理由は明確で、問題ありません。(状況の詳細を説明する) |
| 外注 | H | 問題となっている部分を明らかにして、報告してください。 |
| NG | NG | 発注者 | I | 問題が発生しています。これ以上のスコープ拡大は困難です。 改善計画を検討して報告します。 (可能であれば)スコープ縮小を検討させてください。 |
| 社内上司 |
| 外注 | J | 対策案を提示してください。 |