amazon.co.jpのユーザフロント機能とosCommerceの機能比較
 |
| No. | 機能 | Amazon | osCommerce | 備考 |
|---|
| 1 | 商品検索 | サーチ | カテゴリ別に検索可能 | 商品検索 | 全商品から検索 | アマゾン:カテゴリ選択後に絞込検索が可能 osCommerce:詳細検索機能があり、より絞りこんだ検索が可能 |
|---|
| 2 | 売れ筋商品 | HOT100 トップ100 | カテゴリ別に表示可能 例:ゲームカテゴリ内ではゲームの売れ筋を表示。一時間ごとにデータ更新 | ベストセラー | 過去の売り上げ全データから表示カテゴリごとに表示が変わったりしない | アマゾン:一時間毎に更新 osCommerce:リアルタイムに更新 |
|---|
| 3 | oneClick購入 | 1-Click | 商品カートを省略して商品購入可能 | なし | なし | |
|---|
| 4 | ヘッダ部分のカテゴリ表示 | カテゴリ表示 | カテゴリをヘッダ部分で表示 | なし | なし(左サイドメニューの上部に表示) | |
|---|
| 5 | レビュー | レビュー | 商品紹介のページでレビューも表示 | レビュー | 商品紹介ページでは表示不可レビューは独立して存在 | osCommerce商品紹介画面では「レビューを見る」のリンクが用意されている |
|---|
| 6 | ログイン | クッキーログイン | ログインをしなくてもクッキーを見てログイン | なし | なし(毎回ログイン作業が必要) | MS2で対応 |
|---|
| 7 | ウィッシュリスト | ウィッシュリスト | ほしい商品を知人にメールで知らせることが可能 商品はリスト表示可 | なし | なし | osCommerce国際化サイトで追加モジュールが提供されている |
|---|
| 8 | 予約注文 | 予約注文 | 予約注文ができる | 商品購入 | 発売日を未来日に設定している商品を購入可能 | |
|---|
| 9 | おすすめ商品紹介 | マイストア | 過去の購入履歴商品クリックした商品から顧客の気に入りそうな商品を紹介する | なし | なし | |
|---|
| 10 | 商品閲覧履歴 | チェックした商品の履歴 | 過去に閲覧した商品のリストを表示 | なし | なし | |
|---|
| 11 | 商品出品 | マーケットプレイス | 契約ユーザ(Amazonペイメントへの登録が必要)が自分の商品を出品できる | なし | なし | |
|---|
| 12 | ギフト券 | アマゾンギフト券 | 商品の値引きができる | なし | 追加モジュールで可能 | osCommerce国際化Webサイトで追加モジュールが提供されている |
|---|
| 13 | モバイル対応 | Amazonモバイル | iモード版、vodafone Live版、EZweb版が用意されている | なし | なし | |
|---|
| 14 | セット販売 | あわせて買いたい | 商品紹介画面で、対象商品にセット販売できそうな商品を紹介する 例:キーボード紹介画面でマウスのあわせ売り | なし | なし | |
|---|
| 15 | 商品返品 | 返品 | オンラインで手続き可能 | なし | なし | |
|---|
|
表2:amazon.co.jpのユーザフロント機能とosCommerceの機能比較
|