規格名 容量(非圧縮時) 容量(圧縮時) 非圧縮時
転送レート(MB/s)
1時間の
バックアップ量
(非圧縮データ)
リリース年
DDS3 12GB 24GB 1.5 5.4 1995年
DDS4 20GB 40GB 3 10.8 1999年
DAT72 36GB 72GB 3 10.8 2003年
DLT4000 20GB 40GB 1.5 5.4 1996年
DLT7000 35GB 70GB 5 18 1997年
DLT8000 40GB 80GB 6 21.6 1999年
DLT VS80 40GB 80GB 3 10.8 2002年
DLT VS160 80GB 160GB 8 28.8 2003年
SDLT 220 110GB 220GB 11 39.6 2001年
SDLT 320 160GB 320GB 16 57.6 2002年
SDLT 600 300GB 600GB 32 115.2 2003年
LTO 100GB 200GB 15 54 2000年
LTO 100GB 200GB 15 54 2000年
LTO2 200GB 400GB 30 108 2002年
LTO3 400GB 800GB 80 288 2004年
AIT-1 35GB 91GB 4 14.4 1996年
AIT-2 50GB 130GB 6 21.6 1998年
AIT-3 100GB 260GB 12 43.2 2001年
AIT-4 200GB 520GB 24 86.4 2003年
SAIT-1 500GB 1.3TB 30 108 2002年

バックアップ テープ規格 比較表