| ||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||||
| はじめに | ||||||||||||||||||||||
「俺たちの仕事にやらなきゃいいなんてことはない!」 会議室でチームリーダーの青山(仮)氏が、チームメンバーに真剣な眼差しで訴えていましたが、メンバーたちの目には一様に力がなく、疲れ果てていました。そしていくら訴えても、その目に光が戻ることはありませんでした。 これは今回紹介するプロジェクトが開始してから5ヶ月ほど経過した頃のことです。プロジェクトのメンバーは様々なストレスにうちのめされ、心が折れかかっていました。青山氏はそんなメンバーを鼓舞するため、別室に集めてシステム開発という仕事の意義を訴えかけていたのです。 | ||||||||||||||||||||||
| システムの概要 | ||||||||||||||||||||||
今回紹介するプロジェクトのシステムは某商社の基幹システムです。このシステムの主な要件は次の通りで、筆者はこの中で稟議機能と会計パッケージとの連携部分を担当しました。
表1:システムの要件 | ||||||||||||||||||||||
| システム構成 | ||||||||||||||||||||||
システムの構成は図1の通りです。会計パッケージ以外はオープンソースを全面的に採用することになりました。 ![]() 図1:システム構図 | ||||||||||||||||||||||
| スケジュール | ||||||||||||||||||||||
構築期間は10ヶ月間であり、筆者はプロジェクトの最初から参加していました。 ![]() 図2:スケジュール | ||||||||||||||||||||||
| プロジェクト体制 | ||||||||||||||||||||||
体制は図3の通りです。 ![]() 図3:プロジェクト体制 | ||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




