| 種別 | 低周波 | 高周波 | UHF | マイクロ波 |
|---|
| 帯域 | 125〜134KHz | 13.56MHz | 868、915MHz | 2.45GHz |
|---|
| 一般的な形状 | コイン型 | カード型 | カード型 | カード型 |
|---|
| アンテナはコイル状 | アンテナは渦巻状 | アンテナ形状は様々 | アンテナは直線状 | | 製造コスト | ←高価 | 安価→ |
|---|
| 指向性 | ←低い(回り込みに優れる) | 高い(ピンポイントで読み込み)→ |
|---|
| 読取距離(注1) | 最大1m程度 | 最大1m程度 | 最大7m程度 | 最大2m程度 |
|---|
| その他の特徴 | 金属添付可能 | 多湿環境に強い | 読み取り範囲が もっとも広く 物流センター向き | 読み分けが要求 される局面向き |
|---|
| 高温多湿に強い |
|