Express Editionと他エディションとの違い
 |
| 比較項目 | Express | Workgroup | Standard | Enterprise |
|---|
| 同時利用CPU | 1プロセッサ | 2プロセッサ | 4プロセッサ | 制限なし |
|---|
| 最大メモリ | 1 GB | 3 GB | OS がサポートする最大容量 | OS がサポートする最大容量 |
|---|
| 64-bit サポート | Windows on Windows (WOW) | WOW | ○ | ○ |
|---|
| データベースの最大容量 | 4 GB | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
|---|
| 自動チューニング | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| プロファイラ | SQL Server2005 Standart またはEnterprise Editionからは可能 | SQL Server2005 Standart またはEnterprise Editionからは可能 | ○ | ○ |
|---|
| Management Studio | × | ○ | ○ | ○ |
|---|
| フルテキスト検索 | × | ○ | ○ | ○ |
|---|
| ストアドプロシージャ、トリガ、ビュー | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| T-SQL 拡張 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| 共通言語ランタイムと .NET 統合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| ユーザー定義型 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| インポート/エクスポート | × | ○ | ○ | ○ |
|---|
|
表1:Express Editionと他エディションとの違い
|