注目すべきDockerの周辺技術 PanamaxとKubernetes
2015年1月26日(月)
前回の記事では、Dockerを使いやすくする様々なツールが開発されており、その中でも特に注目を集めているものとして、CoreOSを紹介した。今回は、Dockerの周辺技術の中から、PanamaxとKubernetesを取り上げ、紹介しよう。
機能強化ツール、コンテナ管理ツール、コンテナ向け軽量OSに分類したDockerの主要周辺技術のリストを再掲しておく。
ツール名 | 提供ベンダー | 公式URL | 概要 |
---|---|---|---|
機能強化ツール | |||
Kubernetes | https://github.com/GoogleCloudPlatform/kubernetes | Googleと各社が協力して制作されているDockerコンテナのクラスタリングを主な機能としたオーケストレーションツール。様々な概念が追加されており、これからの開発に期待が集まっている | |
GearD | Red Hat | http://www.projectatomic.io/ | Atomicプロジェクトの一部だが、独立しているため単体での利用が可能。Systemdの連携やコンテナ内のプライベートネットワークサポート、複数コンテナ連携向けのAPI等を提供する機能強化ツール |
Pipework | Jérôme Petazzoni | https://github.com/jpetazzo/pipework | DockerコンテナにvNICを一つ割り当て、ホストOSとブリッジを構成してくれる機能強化ツール(個人制作のツール) |
Fig | Docker | https://github.com/docker/fig | Docker社が買収した、複数のDockerコンテナを組み合わせた環境に構成・運用管理などを行うための機能強化ツール |
Mesos | Apache | http://mesos.apache.org/ | Docker専用のツールではないが、Docker用のモジュールが用意されているMesos-dockerとMarathonを組み合わせることによって、一つのイメージから複数コンテナの立ち上げ等が出来るようになる機能強化ツール |
Flocker | ClusterHQ | https://github.com/clusterhq/flocker | ZFSベースのデータボリューム管理機能と、マルチホストコンテナクラスタを管理するための管理ツール |
Libswarm | Docker | https://github.com/docker/libswarm | Docker社謹製のツールで、マルチプラットフォーム上に同時に、または特定のプラットフォームを指定してコンテナを作成出来る。今後、オーケストレーション機能の追加が予定されている機能強化ツール |
コンテナ管理ツール | |||
ShipYard | Shipyard | https://github.com/shipyard/shipyard | ブラウザ上で現在稼働中のコンテナや、そのコンテナのリソース消費量等を視認出来るコンテナ管理ツール |
Panamax | Panamax | http://panamax.io/ | 「人間のためのUI」を思想に開発されているブラウザ上でコンテナ管理ができる管理ツール。 独自の概念である「テンプレート」を利用すると、連携が必要なシステムをコンテナで複数立ち上げ、1クリックでシステムを稼働させられる |
コンテナ向け軽量OS | |||
CoreOS | CoreOS.inc | https://coreos.com/ | コンテナ技術に特化して開発されたLinuxディストリビューション。 パッケージ管理など不要なものはすべて排除されており、非常に軽量である。Dockerに加えて、CoreOSが開発したRocketというコンテナ技術も利用可能 |
Snappy UbuntuCore | Ubuntu | http://www.ubuntu.com/cloud/tools/snappy | Dockerだけではなく様々なコンテナ技術を扱えるようにカスタマイズされた軽量なUbuntu OS。 特筆すべき機能としてアップデートのロールバック機能を備えている。 現在のところKVM、AWS、Azure、GCP上で提供されている。 |
Project Atomic | Red Hat | http://www.projectatomic.io/ | Red Hatが開始したコンテナ向けOSプロジェクトで、開始時点ではGearという独自コンテナ向けだったが、Dockerが注目され始めたことによりDockerを全面的にサポートしている。 コンテナクラスタツールであるKubernetesを取り込み、提供する動きも見られる |
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
Think ITでは、技術情報が詰まったメールマガジン「Think IT Weekly」の配信サービスを提供しています。メルマガ会員登録を済ませれば、メルマガだけでなく、さまざまな限定特典を入手できるようになります。
全文検索エンジンによるおすすめ記事
- Dockerをより良く使うための3つの周辺技術
- KubernetesのマニフェストをMagnumで実行する
- Dockerの管理・監視ツール(1)
- OpenStack Magnumとコンテナ
- Dockerの管理・監視ツール(2)
- Dockerコンテナのオーケストレーション機能を実現するOpenStack Magnumを触ってみた
- 「OpenStack Paris Summit 2014」技術セッション聴講レポート
- Oracle Cloud Hangout Cafe Season 4 #2「Kubernetesのネットワーク」(2021年5月12日開催)
- Kubernetes環境の選択肢
- OpenStack、Docker、Hadoop、SDN、.NET…、2014年のOSS動向をまとめて振り返る