| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||
| ESX ServerとVMの性能測定および分析 | ||||||||||||
ESPツールを使ってインターネット・メール・プロトコルの負荷を発生させ、ESX Serverアーキテクチャと仮想化ハードウェアの性能を測定するときは、次の性能評価ツールを使いました。 | ||||||||||||
| Perfmon.msc | ||||||||||||
Perfmon(パフォーマンスモニタ)は、性能データを記録・分析することのできるツールで、ほとんどのMicrosoft Windowsオペレーティングシステムに搭載されています。 Perfmonや多くのアプリケーションが、パフォーマンス・オブジェクトとカウンタを提供しており、指定した期間と頻度で情報の取得と測定を行います。Microsoft Exchange Server 2003などのアプリケーションは、システムエンジニアやExchange管理者がExchange Serverの性能を調査、測定するときに役立つPerfmonオブジェクトとカウンタを豊富に取り揃えています。 | ||||||||||||
| Esxtop | ||||||||||||
VMwareのesxtopツールは、ESX Serverワールドの稼動状況をリアルタイムに見ることができます(デフォルトでは5秒ごとに更新)。データは、CPU利用率によってソートされています。 | ||||||||||||
| Vmkusage | ||||||||||||
vmkusageツールは、物理サーバと仮想マシンのシステム統計情報を時系列グラフで表示します。これらのグラフは、最新データのほか、1日ごとや1週間ごとの単位で見ることもできます。このツールは、Webページ形式でグラフを作成するので、次の書式に従ったURLから確認することができます。 http://ESXservername.company.com/vmkusage | ||||||||||||
| Navisphere Analyzer | ||||||||||||
パフォーマンス情報を収集し、ストレージ・システム・コンポーネントの利用率をグラフィカルに表現するツールです(注2)。 ※注2:Navisphere Analyzer は、Navisphere Management Suite に添付されているツールです。Navisphere を使うと、すべてのDell|EMC SAN 製品を管理することができます。詳細は、次のURLをご参照ください。 http://www.emc.com/products/storage_management/navisphere.jsp | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||

