| |||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | |||||||||||||||||||||
| クラス作成 | |||||||||||||||||||||
パッケージとクラスファイルはウィザードを使用して作成します。Eclipseでは「index.jsp」も作成してください。 パッケージ作成手順を表9に示します。
表9:パッケージ作成機能比較一覧 続いてクラス作成を行いましょう。手順は表10の通りです。
表10:クラス作成機能比較一覧 パッケージ作成とクラス作成を行いましたが、NetBeans 5.0とEclipseはまったく同じ手順だということがわかります。「DBAccess」クラスと同様に「HelloWorld.java」「index.jsp」を作成します。 | |||||||||||||||||||||
| まとめ | |||||||||||||||||||||
今回は実際にプロジェクトを構築しながら、プロジェクトの作成やクラス作成の機能などを比較しました。 NetBeans 5.0とEclipseでは同様の機能を備えており、手順も同じようなことが多く、各IDEに違いがあまりありません。ここまでの機能ではEclipseユーザがNetBeans 5.0に乗り換えるメリットはないといえるでしょう。 | |||||||||||||||||||||
| 次回 | |||||||||||||||||||||
次回は、今回作成したクラスに対するコーティングやAPサーバの設定、デバッグ機能の比較を行い、今回紹介した比較結果を含めて紹介します。また、NetBeans 5.0とEclipseの選定のポイントについて解説します。 | |||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

