表1:All-In-One-Eclipseでインストールされるプラグインなど
 |
| 略称 | 正式名 | 意味 |
|---|
| NSM | Number of Static Methods | 静的メソッドの総数 |
|---|
| TLOC | Total Lines of Code | コンパイル単位(注)ごとの空行やコメント行を除いた総行数 |
|---|
| CA | Afferent Coupling | あるパッケージ内のクラス群に依存する、他のパッケージのクラス総数 |
|---|
| RMD | Normalized Distance | |RMA+RMI-1|。この尺度は、0に近いほど良いパッケージの設計であると言える |
|---|
| NOC | Number of Classes | 総クラス数 |
|---|
| SIX | Specialization Index | 特殊化指標の平均値。NORM×DIT÷NOMで計算される値で、継承関係やメソッドのオーバーライドに関する複雑度を表していると考えておけばよい |
|---|
| RMI | Instability | パッケージの不安定性を表す尺度。CE÷(CA+CE)で定義される。簡単に言うと他のパッケージから依存されているほど低く、他のパッケージに依存しているほど高くなることになる。他のパッケージへの依存度が高いと、依存しているクラスの変更によりこのパッケージ内のクラスも変更しなければならない場合があるため、パッケージとしては不安定と言うことになる |
|---|
| NOF | Number of Attributes | 総属性数 |
|---|
| NOP | Number of Pakckages | パッケージの総数 |
|---|
| MLOC | Method Lines of Code | 空行やコメント行を除いたメソッド内部の総行数 |
|---|
| WMC | Weighted methods per Class | あるクラスのすべてのメソッドのサイクロマチック数の合計 |
|---|
| NORM | Number of Overidden Methods | 祖先クラスに対して、選択した範囲のクラス群がその祖先クラスのメソッドをオーバーライドしている総メソッド数 |
|---|
| NSF | Number of Static Attributes | 静的属性の総数 |
|---|
| NBD | Nested Block Depth | ネストしたブロックの深さ |
|---|
| NOM | Number of Methods | 総メソッド数 |
|---|
| LCOM* | Lack of Cohension of Methods | メソッドの凝集度の欠落を表す尺度。メソッドの凝集度とは、クラスのメソッドと属性の関連性を意味し、凝集性が高いほど、意味的に「閉じた」クラス設計がなされていることになり、良い設計であることを意味する。この尺度はHendeson-Sellers方式によって算出される。Hendeson-Sellers方式では、ある属性Aを利用するメソッドの数をm(A)とした場合、すべての属性に対するm(A)の平均amaとメソッド数mmから、(ama-mm)÷(1-mm)で割った値として算出凝集性の尺度を算出する。この値が低い場合、凝集性が高く、1に近いほど凝集性が低いと言える |
|---|
| VG | McCabe Cyclomatic Complexity | マッケーブの提唱するサイクロマチック数。メソッドの複雑度の指標を表す。メソッドの複雑度は、試験や保守の困難性を表す。この数は、分岐の数eと分岐間に存在するコードブロックの数nと呼び出しメソッド数pから、e-n+2pとして算出される |
|---|
| PAR | Number of Parameters | 総パラメータ数 |
|---|
| RMA | Abstractness | 抽象度を表す尺度。あるパッケージが含むインタフェースや抽象クラスの数をすべての型、すなわち通常のクラスも含めた値で割った値 |
|---|
| NOI | Number of Interfaces | 総インタフェース数 |
|---|
| CE | Efferent Coupling | 他のパッケージのクラスに群が依存する、あるパッケージのクラス総数 |
|---|
| NSC | Number of Children | あるクラスを直接的に親クラスとしているクラスの総数 |
|---|
| DIT | Depth of Inheritance Tree | java.lang.Objectクラスを基点とした継承階層の深さ |
|---|
|
表1:All-In-One-Eclipseでインストールされるプラグインなど
|