| ||||||||
| 1 2 次のページ | ||||||||
| MySQL Clusterの概要 | ||||||||
MySQL AB社は、Ericsson社が2000年に設立したAlzato社を2003年に買収しました。MySQL Clusterは、Alzato社の通信・IP環境向け高可用性クラスタリング製品である「NDB Cluster」を取り込んでいます。 | ||||||||
| MySQL Clusterの特徴 | ||||||||
MySQL Clusterは、NDBというストレージ・エンジンに位置づけられます。MySQL Clusterは、トランザクション機能をサポートしてしますがクラスタ構成を前提としている点がInnoDBとは異なっています。MySQL Clusterのデータ・ノードは、データベースの一部を分散保持する事で負荷分散と高速性を実現し同時に他のノードのデータの一部を保持することで高可用性に対応しています。 | ||||||||
| 自動ノード修復機能 | ||||||||
1つまたは複数のデータベースノードに障害が発生した場合、同じデータセットを持つ他のデータベースノードに自動的にアプリケーションが引き継がれます。 | ||||||||
| チェックポイント・リスタート | ||||||||
ハードウェアの障害により、すべてのノードが動作しなくなった場合でも、MySQL Clusterではチェックポイントとログによりシステム全体が復旧されます。 | ||||||||
| ディザスタ・リカバリ的運用 | ||||||||
MySQL Clusterでは、ネットワーク接続されていればクラスタを複数地域に渡って複製することができるため、地理的に離れた複数の場所にまたがって一貫した状態でシステムを利用することができます。 | ||||||||
| メモリー・ベース・データベースによる高速処理性 | ||||||||
バージョン5.0のMySQL Clusterは、メモリー・データベース構造とクラスタ化された各ノードが並列に処理を実行することで高速に動作をします。また、すべてのデータはメモリー上に保持されディスクのトランザクションログに非同期に書き込むことによりI/Oによるボトルネックを回避しています。 ※注1:バージョン5.1からメモリー・ベースに加えてディスク・ベースもサポート予定 | ||||||||
| 低管理保守費用 | ||||||||
大部分が自立動作するように設計されているので、データベース管理者によるチューニングやチューニングに必要なパラメータも僅かであり、管理・保守にかかる費用を削減することが出来ます。 | ||||||||
| MySQL ClusterとMySQLレプリケーション(Replication) | ||||||||
MySQLデータベースは標準でレプリケーションをサポートしているため設定や運用が容易な点が特徴です。Master/Slave間の不整合のリスクから更新はMasterに制限されますが、更新系をMaster、Masterからレプリケーションされた複数のSlaveを参照系、として負荷分散をするモデルが一般的モデルになります。 MySQL Clusterでは、MasterとSlaveの関係ではなくSQLノードとデータ・ノードの関係になります。複数のSQLノードと複数のデータ・ノードでの構成が可能なMySQL Clusterでは実質的なMulti-Master構成となり負荷分散による安定運用が可能になります。 | ||||||||
| 1 2 次のページ | ||||||||
HP OpenSource ブループリント MySQL Server 5.0概要 ver 1.0 本連載は、「HP OpenSource ブループリント MySQL Server 5.0概要 ver 1.0」からの転載となります。 日本HPのLinux/オープンソース製品に関する情報は以下のURLを参照してください。 Open Source & Linux from HP http://www.hp.com/jp/linux/ オープンソース技術情報 http://h50146.www5.hp.com/products/software/oe/linux/summary/mwtech/index.html | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||

