| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||
| :config/plugin/tracker/todo/formの編集 | ||||||||||||
:config/plugin/tracker/todo/formは実際にtrackerがレコードの追加用に出力するフォームのデザインです。ここでは先ほど定義したfieldsの「項目名」を記述することで、それに適応したフォームが生成されることになります(リスト6)。 リスト6:「:config/plugin/tracker |RIGHT:|LEFT:|cまた、特殊なものとして「[_submit]」があります。これはfieldsには関係なく、送信用ボタンを出力することをあらわします。 | ||||||||||||
| :config/plugin/tracker/todo/listの編集 | ||||||||||||
:config/plugin/tracker/todo/listは実際の一覧を出力するレイアウトを定義します(リスト7)。ここでもfieldsで定義した「項目名」が使用されます。 リスト7:「:config/plugin/tracker/todo/list」の記述内容 |~プロジェクト名|~タスク|~優先順位|~進捗|~開始予定日|~完了予定日|~完了日|h | ||||||||||||
| :config/plugin/tracker/todo/pageの編集 | ||||||||||||
:config/plugin/tracker/todo/pageは、実際に作成されるファイルのテキスト形式であり、実際に画面に出力するときに使用するWikiソースでもあります(リスト8)。 リスト8:「:config/plugin/tracker/ * [task]特にこのページで注意しなければいけないのは、運用を開始した後にこのページのレイアウトを変更すると、過去のデータが参照できなくなる可能性があるということです。改行をひとつ追加するだけでも、そのような問題が発生する可能性があるので注意してください。 | ||||||||||||
| ToDo管理のページを作ろう | ||||||||||||
それでは早速、ToDo管理のページを作成していきましょう。新規メニューで「ToDo」というページを用意して作成します(図12)。 これでToDoの追加と管理ができるようになります。実際に入力をして、使ってみてください(図13、図14)。 | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||




