| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミドルウェア、アプリケーションソフトウェアのLinux対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回ではサーバ、第5回ではディストリビューション(OS)について述べてきた。しかし、それだけでは情報システムとしての役割を果たすことはできない。サーバとOSの上で稼動するソフトウェアがないと何も始まらない。 Linuxに対する問題としてよく言われていたのは、Linuxに対応するソフトウェアが少ないということである。今後のLinuxの普及を考えたときに、ソフトウェアがどのくらいLinuxに対応していくかが少なからず影響していく。そこで第6回目となる今回は、ソフトウェアのLinux対応状況と、ソフトウェアベンダーのLinux対応への取り組みについて述べる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要ソフトウェアのLinux対応状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢野経済研究所では、DBMSやアプリケーションサーバ、EAI/EDI、運用管理など企業の情報システムを構築する際の基盤となるミドルウェア、さらにバックオフィス業務を担うERPや業務パッケージを対象とし、各製品のWindows(Windows NT Server、Windows 2000 Server、Windows Server 2003)、UNIX(Solaris、AIX、HP-UX)、Linuxについて調査を行った。 その結果を表1、図1に示す。対象とした製品は主要ソフトウェア548製品を対象としている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1:OS別対応製品数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 図1:OS別対応率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍紹介 「企業情報システムにおけるLinux/オープンソースソフトウェアの導入実態と今後の展望 2005」 本記事は矢野経済研究所より発刊されている「企業情報システムにおけるLinux/オープンソースソフトウェアの導入実態と今後の展望 2005」から抜粋し、加筆、修正を行ったものです。上記調査資料には、さらに詳しいデータや分析結果が記載されています。調査資料のご購入は下記のリンクより行えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||


