| ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| サービスサポートの実践 - OpenView service deskによるインシデント管理 | ||||||||||
OpenViewはネットワーク管理やシステム統合管理など、幅広いラインナップを持つ運用管理ツールファミリだが、その中でサービスマネジメントを支援するツールが、OpenView service desk(OVSD)である。 OVSDは、サービスデスク機能と、インシデント管理、問題管理、構成管理、変更管理、リリース管理、サービスレベル管理の各プロセスをサポートしており、各管理のプロセステンプレートやCMDBがあらかじめビルトインされているので、それらをうまく活用することでスムーズにITILの運用管理プロセスが導入できる。 では実際にOVSDによるサービスサポート実践として、代表的なプロセスであるインシデント管理を例に見ていこう。 運用担当者がOVSDコンソールにログインすると、最初に表示されるのが図3のインシデント一覧画面である。自分にアサインされたインシデントが1件1行で表示され、内容や対応期限、ステータスなどが見やすく表示されている。 運用担当者は対応するインシデントを選んでダブルクリックすると、インシデント詳細画面に移る(図4)。この画面上で詳細情報を参照しながら、切り分けや回避策の調査、あるいは次プロセスの問題管理へのエスカレーションなどを行っていくわけである。 | ||||||||||
| OVSDの特徴 | ||||||||||
OVSDの最大の特徴は、インシデント管理や問題管理などのプロセスとCMDBが一体となって統合されていることだろう。例えばインシデント管理であれば、「そのインシデントはどのCIで発生したものか」といった情報を登録することができる。 これによりインシデント管理の画面上からCMDBを参照し、例えばサーバ障害であればサーバの設置場所や管理者、あるいはOSのバージョンやインストールされているソフトウェアなどの構成情報を見ることができるだけでなく、メニュー上から該当機器にあらかじめ登録されているコマンド(pingやtelnetなど)を実行するようなことを行える。これは問題判別においては非常に強力な機能であり、障害解決のスピードをあげるのに役立っている。 なお、ITILを実践する上でこのCMDBの構築はキーとなるポイントだ。例えばCMDBにはシステムを構成するハードウェアやソフトウェアを登録して管理するが、最近の企業はIT化が進んでいるので初期登録だけでもかなりの手間になる。 | ||||||||||
| 初期登録の効率化 | ||||||||||
OVSDではこのCMDBへの登録を支援するインポート機能があり、初期登録にかかる手間を大幅に減らすことができる。例えばすでに管理台帳をExcelで作っていたり、あるいは他の運用管理ツールでインベントリ情報を収集したりしているような場合、それらのデータをOVSDのCMDBにインポートすることができる。 これにより、初期登録の効率化はもちろん、メンテナンスの省力化、人手による入力ミスの削減といった効果がある。OVSDにインポートできる外部ツールとしては、例えば同じOpenViewファミリのネットワーク管理ツールであるnetwork node managerが収集したノード情報をインポートすることが標準機能として可能なほか、他社のツールではCiscoのネットワーク管理製品であるCiscoWorks LAN Management Solutionのインベントリをインポートすることも可能だ。 インシデントの登録は、画面上で直接入力する方法とコマンドやXMLファイルのインポートなどにより自動登録する方法の2通りがある。後述のITインフラ管理との連携の際にこの自動登録の機能が効果を発揮する。 なお、登録されたインシデントのステータス管理も可能であり、例えばステータスが一定期間変わらなかった場合には、インシデントが放置されているとみなして、メールにより担当者に警告を行う、といった自動化が可能である。これは「2時間以内に最初の回答を行うこと」といったサービスレベルの保証には必須の機能だ。 | ||||||||||
| 運用管理の記録 | ||||||||||
またOVSDの重要な機能の1つとして、「誰が・いつ・どの情報」を「追加・更新・削除したか」という操作履歴を自動的に記録する機能がある。最近話題の「日本版SOX法」対応では内部統制としてIT運用管理の証跡を求められる可能性があるが、今後はこのような機能を用いて日常の運用管理の記録を残していくことが重要だ。 さらにITILのプロセスでは、「誰が何をするか」という権限と責任を明確にすることが重要だが、OVSDではログインしたアカウントにより、参照できる情報の範囲や操作のレベルを制限できるので、このような運用にも対応しやすい。 | ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||



