| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZABBIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZABBIXは図1のように監視項目ごとに条件式と数値、文字列を指定して閾値を設定します。 重要度の定義/依存関係の設定には対応しますが、メンテナンス時間の設定には対応していません。設定はすべてWebブラウザから行います。 通知機能はメールやSMS、Jabber、マネージャ側のスクリプト実行、エージェント側のスクリプト実行に対応し、メールの文面は監視項目ごとに設定することができます。通知先のグループ化や通知時間帯の設定、通知履歴の管理に対応します。 発生した障害に対してWebブラウザから認知とコメントの保存を行うことができ、その履歴も管理することが可能です。
表4:ZABBIXの評価結果
表5:Hinemosの評価結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinemos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinemosは図2のように監視項目ごとに数値、文字列を指定して閾値を設定します。 重要度の定義/メンテナンス時間の設定には対応しますが、依存関係の設定には対応していません。設定はすべて専用のクライアントから行います。 通知機能はメールとジョブの実行に対応します。通知時間帯の設定には対応しますが、メールの文面のカスタマイズ、通知先のグループ化、通知履歴の管理を行うことはできません。 専用クライアントにリスト表示された障害一覧を削除して「認知済み」とすることは可能ですが、コメントを記録したり、履歴を管理することはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次回は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次回はこれまでの機能比較のまとめとして各ソフトウェアの総評を行い、さらに一般的に想定されるシステムを例にあげ、そのシステムに適した監視ソフトウェアを提案します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



