○職種別平均ボーナス額

ソフトウェア・
ネットワーク関連
職種分野
20代後半
(25〜29歳)
30代前半
(30〜34歳)
30代後半
(35〜39歳)
全体
(22〜44歳)
コンサルタント、アナリスト、プリセールス 65.6万円 69.3万円 156.6万円 99.0万円
システム開発(Web・オープン系) 54.3万円 57.7万円 82.1万円 68.4万円
システム開発(マイコン・ファームウェア・制御系) 46.8万円 69.0万円 72.7万円 68.7万円
システム開発(汎用機系) 53.9万円 78.1万円 74.1万円 75.3万円
ネットワーク設計・構築(LAN・Web系) 85.0万円 67.0万円 79.0万円 78.2万円
パッケージソフト・ミドルウェア開発 48.9万円 74.4万円 86.3.万円 70.8万円
運用、監視、テクニカルサポート、保守 52.9万円 64.7万円 67.5万円 65.4万円
研究、特許、テクニカルマーケティング、品質管理ほか 71.2万円 99.5万円 115.6万円 104.1万円
社内情報システム、MIS 34.0万円 57.8万円 88.0万円 74.2万円
通信インフラ設計・構築(キャリア・ISP系) 80.0万円 71.3万円 84.4万円 79.7万円
ソフトウェア・ネットワーク関連 平均 
55.9万円 67.9万円 79.5万円 74.7万円
ハードウェア関連
サービスエンジニア 53.4万円 61.1万円 79.5万円 70.6万円
セールスエンジニア、FAE 61.3万円 89.9万円 69.0万円 81.1万円
回路・システム設計 61.1万円 72.3万円 90.1万円 82.9万円
機械・機構設計、金型設計 60.3万円 64.5万円 98.8万円 87.0万円
研究、特許、テクニカルマーケティング、品質管理ほか 66.8万円 78.6万円 101.6万円 92.2万円
光学技術 40.0万円 100.0万円 83.0万円 90.9万円
制御設計 55.5万円 81.5万円 83.8万円 86.5万円
生産技術、プロセス開発 63.4万円 81.7万円 94.6万円 92.2万円
半導体設計 60.2万円 80.0万円 99.6万円 88.3万円
品質管理、製品評価、品質保証、生産管理 74.3万円 65.4万円 80.6万円 80.0万円
ハードウェア関連 平均 
62.4万円 73.1万円 91.1万円 85.7万円

○職種別平均ボーナス額

人気記事トップ10

人気記事ランキングをもっと見る