| ||||||||||||||||
| 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||
| これまでのサンプル・アプリケーションに機能を追加する | ||||||||||||||||
今回は、本連載の「第3回:Strutsにおける基本中のキホン」で用いたサンプル・アプリケーションに基本的な機能を追加してみたいと思います。 今回機能を追加することによって、サンプル・アプリケーションは図1のように動作します。 ![]() 図1:サンプル・アプリケーションの動作 また今回追加する機能によって画面の表示は以下の図2〜4のようになります。 ![]() 図2:入力値エラー発生時のログイン画面 ![]() 図3:認証エラー発生時のログイン画面 ![]() 図4:一覧表示の機能を追加したトップ画面 | ||||||||||||||||
| データベースについて | ||||||||||||||||
今回の機能追加ではデータベースを利用します。筆者のデータベース環境は下記の通りとなっています。 | ||||||||||||||||
| MySQL 4.0.25 | ||||||||||||||||
MySQLはオープンソースのデータベースで、軽快に動作することを特徴としています。現在の最新バージョンはMySQL 5.0.17ですが、今回はMySQL 4.0.25を利用します。ダウンロードは下記サイトより行えます。 MySQL Product Archives http://downloads.mysql.com/archives.php?p=mysql-4.0&v=4.0.25 | ||||||||||||||||
| MySQL Connector/J 3.1 | ||||||||||||||||
MySQL Connector/Jは、MySQLのJDBCドライバです。ダウンロードは下記サイトより行えます。 MySQL AB :: Download Connector/J 3.1 http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/3.1.html | ||||||||||||||||
| テーブルのCREATE TABLE文 | ||||||||||||||||
今回の機能追加で利用するテーブルのCREATE TABLE文は以下のようになります。 | ||||||||||||||||
create table users ( | ||||||||||||||||
| Strutsを利用したサンプル・アプリケーションに機能を追加する | ||||||||||||||||
それでは、Strutsを利用したサンプル・アプリケーションに機能を追加してみたいと思います。Strutsを利用したサンプル・アプリケーションでは、今回の機能追加によって下記のコンポーネントを追加または修正します。 ![]() 図5:追加修正するコンポーネント それでは図5を基にそれぞれのコンポーネントについて解説していきます。 | ||||||||||||||||
| 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||






