![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sunが目指す企業像 | ||||||||||||||
![]() impress TVにて 映像配信中! 2日目の基調講演にて、Sun Microsystems会長兼CEOのScott McNealy氏がSeeBeyond Technology社の買収に最終合意したと発表。この買収は今年10月をもって完了する予定であり、この買収によりSunはビジネスインテグレーションの分野の強化をはかるものとみられる。 現在のJava開発者は450万人いるという。世界はJavaなしでは考えていけない世界になったとしつつも、一方でコンピュータにさえ触れてない人たちがいるのも現実だ。Sunはこのような世界的なデジタルデバイドをなくし、さらにテクノロジーを発展させて世界をよりスムーズに便利にしていく姿勢を改めて示した。 ![]() 世界的なデジタルデバイドで特に問題となっている分野として、医療・教育関係の分野をあげた。デジタルデバイドの解消には皆の協力が必要だと訴え、コミュニティの発展を進めていくとのこと。 ![]() | ||||||||||||||
| Javaで開発したオープンソース | ||||||||||||||
医療分野におけるJavaシステムとして、JavaTools CommunityのリーダーでもあるFabiane Nardon氏を招き、Brazilian National Health Systems(国民保険システム)を例に紹介した。このシステムはJava EE(J2EE)を利用して作ったオープンソースのシステムである。このシステムは相互互換性を保ちながらもシンプルであることを必要としているため、Javaを使うのが最も適切だとした。 現時点ではこのシステムはブラジルでしか採用されていないが、今後はアフリカにも使用することを訴えていくとした。 ![]() Scott McNealy氏(左)とFabiane Nardon氏(右) また教育分野では金銭面の問題が浮き彫りになっているとし、毎年発行される教科書などにJavaのシステムを利用することで、コストを大きく削減できるとした。また、ネットワークを介してコミュニティを発展させ、誰もが平等に教育を受けられる環境を作れるのではないかとの考えを示す。その他、中高等学校にJavaの教育カリキュラムを組み込む姿勢も示した。 ![]() | ||||||||||||||
| DUKE'S CHOICE AWARDS 2005 | ||||||||||||||
Java誕生から10周年を記念して、Javaに貢献した開発者らにDUKEトロフィーが贈られた。ブラジルのヘルスシステムやElectronic Artsのゲーム、軍のテロ対策のシミュレーションのほか、日本からはFelicaを開発したNTT DoCoMo、Project Looking Glassに貢献した九州工業大学のメンバーなどが選出された。 ![]() トロフィーを受け取るFelicaの開発者 ![]() Javaに貢献した開発者ら そして、Javaに最も貢献した人物としてあげられたのはやはりGosling氏だ。同AWARDではGosling氏の歴史をビデオで上映し、金のDUKEトロフィーが贈られた。 ![]() 金のトロフィーを受け取るGosling氏 | ||||||||||||||
| 赤外線まで装備したロケット | ||||||||||||||
先日のレポートでもお伝えしたTシャツの遠投だが、今日はなんと大型のロケットだ。さすがの大きさにGosling氏も「ソフトウェア開発者に物理力学をやらせるとこうなるから困ったものだ」とあきれた様子。簡単に言ってしまえば、遠心力を利用してTシャツを放出する装置だが、なんと赤外線レーダー付で距離を測定できる優れもの。 初投は1m足らずしか飛ばなかったものの、2投目からは快調に飛んだ。だが、会場が明るすぎて赤外線による測定はうまくいかなかったようだ。何かしらトラブルが起こるTシャツの遠投だが、会場を大きくにぎわした。 ![]() 赤外線レーダー付きの砲台 ![]() これが例のTシャツ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||











