![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 共有の意識を掲げるSun | ||||||||||||||
![]() impress TVにて 映像配信中! JavaOne Pavilionでは、Oracle、BEA Systems、NOKIAなど100近くの企業・団体が出展していた。 会場内ではSHAREと掲げる旗や幕が目立つ。これは、Sunの今後の方針を意識したものだ。一昔のSunといえば、MicrosoftやIBMとの険悪な雰囲気を感じられたが、それを一変させられる。先のレポートでもお伝えしたが、Sunはオープン化を進め、コミュニティの発展を目指すということであり、その改革が展示会場でも窺えた。John Gage氏の話では、Scott McNealy氏に子供ができ、考えが変わったのではなどとも。 ![]() ![]() いたる所にSHAREと見えるSunブース周辺 また今回、Microsoft社がはじめて出展している。この意味はSunやJavaのコミュニティにとって大きい。今後は協力体制を敷いていくのかどうかが気がかりになる。 ![]() 出展した意味は大きいMicrosoftブース | ||||||||||||||
| ジャストシステム「xfy」を発表 | ||||||||||||||
ジャストシステムは6月29日(現地時間)にXML文書作成ソフト「xfy(エックスファイ)」を2005 JavaOne Conferenceの会場で発表した。今まではコンパウンド・ドキュメントを記述するには直接タグを記述するしかなかったが、xfyを使うことで視覚的に作成することが可能になる。このxfyをもって新たな分野の進出をはかると浮川社長の心意気は強い。 ![]() 人気の高いジャストシステムブース XMLを利用するデータということは劣化のないデータ(変換などを一切おこなっていない生のデータ)を使えるということであり、様々な視点からデータを閲覧することが可能になる。これはモジュールを切り替えることで、開発ドキュメントのように表示したり、普通の文書として表示させたりすることが可能になる。また、独自のモジュールを作成可能で、その利用範囲は無限大になる。 ![]() xfyの利用画面 7月中には日本でも説明会を行う予定だ。 | ||||||||||||||
| 組み込み機器の対応 | ||||||||||||||
今回のJavaOneでは組み込み機器の展示が目立つ。その中でもJames Gosling氏のお勧めは、無人弾道ロケットだ。このロケットにもJavaが使われており、組み込み機器への対応にも力を入れていることが窺える。また、初日の基調講演のレポートでもお伝えしたBlu-ray Discの展示もおこなっていた。 ![]() Gosling氏お勧めロケット 日本では、すでに当たり前である携帯電話分野の展示も目立つ。アメリカでは携帯電話の利用率が日本ほど高いとはいえず、この大きく育つ市場にJavaが入っていることは大きな意味を持つ。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||








