検索サービス/一般的サーチ・エンジン/エンタープライズ・サーチの比較
 |
| | Yahoo!、Googleなどの検索 サービス | 一般的なサーチ・エンジン | エンタープライズ・サーチ |
|---|
| 目的 | 公開Webサイトの検索 | 企業の外向けWebサイトの検索(社内利用も可) | 企業内の情報検索 |
|---|
| 検索対象 | ・公開サーバのみ ・HTMLが基本 | ・指定されたWebサイト ・HTMLが基本 | ・企業内の各種データソース(企業外の公開Webサイトを対象に含めることも可能) ・クローラの機能を拡張して、グループウェア製品など独自仕様のサーバを検索対象にできる |
|---|
| インデックスの所在 | サービス提供者のデータセンタに蓄積 | ・各社が所有 ・ASPサービスの場合は外部 | 各社が所有 |
|---|
| 検索方法 | キーワード検索 | キーワード検索、概念検索 | キーワード検索、概念検索のほか、検索精度を高めるためのナビゲーションを提供する製品が多い |
|---|
| 特徴 | ・世界中の膨大なデータを短時間に検索可能にするスケーラビリティをもつ ・行き過ぎたSEO対策サイトを検索結果上位から除外するなど、不特定多数のユーザに対して適切な結果を表示のためのアルゴリズムを提供 | ・既存のWebサイトに検索窓を組み込む形で利用するケースが一般的 ・パッケージ製品のほか、ASPサービス、オープンソースなどの提供形態が存在 ・キーワードランキング、利用状況報告などのレポート機能も提供 | ・製品は高度な情報検索/情報分類機能の強化に注力 ・ユーザ管理情報と連携したアクセス制御機能がある ・企業ニーズに合わせるために、製品は検索の対象範囲(独自仕様のサーバ、各種ファイル形式)を増やしている |
|---|
|
表2:検索サービス/一般的サーチ・エンジン/エンタープライズ・サーチの比較
|