| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InterBase製品概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後にInterBaseの製品概要を簡単に紹介しておく。 InterBaseには、用途別にServer EditionとDesktop Editionの2つのエディションが用意されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常のRDBMSと同様にネットワーク上のサーバとして稼動する。OLTPシステムでのサーバとしての利用を想定しており、Webアプリケーションなどのバックエンド・データベースエンジンとしても利用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desktop Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドアロンアプリケーション用の製品である。アプリケーションとデータベースが同一マシン内で稼動するような、デスクトップアプリケーションに利用できる(Desktop Editionは、Windowsのみ)。
表1:InterBase製品概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次回は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回はInterBaseの概要の説明で終わってしまった。次回は実際にInterBaseによる開発手法を紹介していこう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

