| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 解答 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ページ目の問題の解答を掲載します。解答には、問題の正解やその理由だけでなく、用語や重要事項などが詳しく解説されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1問の解答:C | ||||||||||||||||||||||||||||||
ext2ファイルシステムのパラメータを変更することで、ファイルシステムのチェックを行わずに起動できる回数を変更したり、ext3ファイルシステムに変更したりするには、tune2fsコマンドを使用します。したがって、Cが正解です。tune2fsコマンドの書式は次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tune2fs [オプション] <デバイスファイル> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -c <回数> : ファイルシステムのチェックを行わずに起動できる回数を 変更 -C <回数> : ファイルシステムがマウントされた回数を変更 -j : ファイルシステムにジャーナル領域を追加(ext3に変更) -m <サイズ> : rootユーザー用に確保する領域を%単位で指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
# tune2fs -j /dev/hda8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2問の解答: fsck | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファイルシステムの先頭のブロックはスーパーブロックと呼ばれ、以下のような情報が格納されます。
スーパーブロックは重要なものであるため、自動的に複数のバックアップが作成され、たとえば8193番目のブロックや16385番目のブロックなどに用意されます。先頭のスーパーブロックが壊れた場合、fsckコマンドを使ってこれらのバックアップから復元することができます。fsckコマンドの書式は次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
fsck [オプション] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -b : 指定したブロックからスーパーブロックを復元 -t : ファイルシステムタイプを指定 -A : /etc/fstabファイルに記述されているすべてのファイルシステムをチェック | ||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、fsckコマンドは、ファイルシステムごとのプログラムのフロントエンドコマンドです。たとえば、ext2ファイルシステムの場合、fsckコマンドから呼び出されたfsck.ext2が処理を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3問の解答: B | ||||||||||||||||||||||||||||||
マウントオプションにasyncを指定すると、ディスクへのデータの入出力は非同期となります。非同期とは、ディスクにデータを書き込む前に、ディスクバッファ領域にいったんデータを保存し、定期的にデータをディスクに書き出すことです。これにより、ディスクへの書き込みが完了していなくても、プログラムは次の処理に移ることができます。一方、同期させて入出力処理を行うには、syncオプションを指定します。誤った記述であるBが正解です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 書籍紹介 徹底攻略 LPI問題集 Level 2対応 本書は、LPI認定試験レベル2の合格を目指す方を対象とした問題集です。LinuxとLPI認定資格の研究を長年続けてきた著者が、受験者が試験範囲を効率よく学習を進めることができ、かつ確実に実力が付くことを第一に考え、執筆しています。試験範囲の「201試験(Linux応用管理)」と「202試験(Linuxネットワーク管理)」について300問以上の問題を収録し、実際の試験に近い形式で網羅しているので、問題を解くごとに合格レベルの実力が身に付きます。解説を読めば、Linuxとネットワークに関する知識や、用語と重要項目の理解度もますます深まります! Linuxエンジニアを目指す、すべての方におすすめです。発売日:2003.09.30発売 販売価格:3,150円 (税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


