| ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||
| 連載終了にあたって | ||||||||||
連載全6回にわたって企業内情報の見える化・見せる化のためのベストプラクティス「Enterprise Materialized Information」のコンセプトと活用例を説明してきた。 最後に、IBMではEMIソリューションを提唱すると同時にそれらの実現手段として2つのエディションを発表しているので簡単に紹介したい。 | ||||||||||
| Enterprise Materialized Information - IBM DB2 OmniFind Edtion | ||||||||||
検索ポータル製品IBM DB2 OmniFindを軸としてIBM Lotus Notes/DominoやサードベンダーのBI製品を含んだ可視化を実現する。 現在検索対象となるBI製品としてCognos8 BI Serverがあり、図4はOmniFindと連携した際のデモ・イメージである。Cognos8 Query Studioで作成した分析レポートを直接OmniFindの検索ポータル画面から検索可能だ。 | ||||||||||
| Enterprise Materialized Information - Oracle Edtion | ||||||||||
Oracle Editionでは、IBMが提唱するEMIソリューションをOracle製品を使って実現する。検索ポータルには Oracle Secure Enterprise Search 10g、ID管理にはOracle Identity Management、そしてBIはOracle Business Intelligence Standard Edtionを利用し、BIコンテンツを含む様々な形式のデータを横断的に検索することが可能になる。 上記2つのEditionはいずれもIBMのUNIXサーバであるIBM System p上で稼働し、拡張/仮想化技術によりシステム・リソースの有効活用・運用・管理が容易な情報活用基盤プラットフォームを提供している。 6回にわたりお付き合いいただいた読者に深く感謝するとともに、本連載が情報活用基盤作りの一助になれば幸いである。 | ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||



