| ||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||||
| >はじめに | ||||||||||||||||||||||
「もううんざり…」 2004年12月、某電気メーカ(A社)の本社ビルの一室で女性社員がつぶやいていました。 彼女はA社の情報システム部に所属し、社内システムの運用・保守を担当しています。その中でも主に担当しているのが、5月から稼動しはじめたグループウェアです。9月からの4ヶ月間は稼動後に各部署からあがった要望をシステムに反映させる作業を行っていました。 つぶやきの原因は計画性のないシステムによるものでした。 | システムの概要 | |||||||||||||||||||||
今回開発したシステムは、リッチクライアントを駆使したグループウェアです。開発するにあたってのユーザの要望は表1のようなものでした。
表1:求められた機能 | ||||||||||||||||||||||
| システム構成 | ||||||||||||||||||||||
システムの構図は図1の通りで、特徴的なのはGUIにFlash MXを使用していることです。また、アプリケーションサーバにはオープンソースであるSeasarを使い、イントラネットと今回開発するシステムをシングルサインオンにするため、OpenLDAPを使っています。 | ||||||||||||||||||||||
![]() 図1:システム構図 | ||||||||||||||||||||||
| スケジュール | ||||||||||||||||||||||
スケジュールは全体で4ヶ月で、筆者は設計フェーズから参画することになりました。 | ||||||||||||||||||||||
![]() 図2:スケジュール | ||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||



