| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「戦略・企画」に求められる役割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略、企画に関する役割、IT戦略の策定、プロジェクトの企画・業務改革(BPR)の推進、IT投資効果の検証、アウトソーシング管理において、最も重視される能力は、共通して「業務の知識・理解」であり、その育成方法としては、「計画的なOJT」を実施していると考えられる(表4)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4:「戦略・企画」に求められる能力と育成方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ITアーキテクト」に求められる役割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「戦略・企画」に対して、いわゆる「ITアーキテクト」と分類される役割、インフラの企画・管理・標準化、ITリソースのマネジメント、ITリスクマネジメント、IT技術の評価・採用については、やはり「ITの専門知識・技術」が重視され、知識、スキル、方法論(手法)それぞれの研修が実施されている(表5)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5:「ITアーキテクト」に求められる能力と育成方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「開発・運用」(従来型IT部門業務)に求められる役割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従来からIT部門の役割として認識されている、「開発・運用」業務である、システム開発、システム運用、ネットワーク管理、IT化推進・支援については、「ITの専門知識・技術」がベースとなり、それぞれ「業務の知識・理解」なり「問題感知力・判断力」なりが求められている。育成方法としてはOJT、日常のマンツーマンが中心である(表6)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6:「開発・運用」に求められる能力と育成方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT部門の役割の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT部門の役割は、従来「開発・運用」業務だけだったものが、「戦略・企画」業務、あるいは「ITアーキテクト」業務に広がりつつある。これらの業務がIT部門に求められるようになったのは、比較的最近のことであり、ノウハウはまだなく、求められている人材をどのように育成すればいいのかも、まだ手探り状態であるといえる。 ここでは、以下の2点を指摘しておきたい。 「戦略・企画」業務については、業務の知識・理解をベースに、世の中/業界の動向を睨みながら、自社のビジネスプロセスの課題を認識し、改革のポイント、IT適用による支援を進めることが求められる。業務の知識・理解は当然として、問題感知力と、問題分析力が必要になる。 従来のIT部門の延長線上ではなく、新しいものの見方が求められている。そのため、企業内だけでは難しく、外部機関、例えば産学連携などによる、体系的な教育の開発が必要なのではないだろうか。 「ITアーキテクト」の育成については、システム再構築が多くの会社の関心事となっているこの機会に、「セキュリティを含む全体の最適化」と、ITに関わるすべての計画策定とマネジメントの基本条件の整備を実践し、「検討プロセス」を通じて、企画・デッサン(アーキテクト)能力の醸成していきたい。比較的専門性が求められるため、IT部門に適切な人材がいない場合は、情報子会社で育成することも考慮したい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

