| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードバランサを動かす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先の起動スクリプトを書いてしまえば、あとは実行するだけです。実行後は「netstat」コマンドでポートが開かれていることを確認します。 Penの起動と動作確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散環境の動作確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずはWebブラウザで「http://www.example.xen/who_are_you.html?」というURLにアクセスしてみます(図2)。なお筆者の環境は、hostsファイルで名前解決させています。「第2回:クラスタリングサーバも怖くない」で説明したシェルスクリプト「setting_www_servers.sh」の中で、各サーバのDocumentRoot(/var/www/html)に「who_are_you.html」というコンテンツを作成してあります。コンテンツの内容は、ホスト名とIPアドレス、メッセージが表示されているシンプルなものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


