| |||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | |||||||||||||||||
| IT人材の育成 | |||||||||||||||||
経営において、IT部門が果たす役割の重要性が増す中で、開発・運用機能を分社化あるいはアウトソーシングし、IT部門は戦略・企画機能に特化する企業が増えている。 IT部門に求められる役割が変化する中で、どのような人材が必要とされているのか。必要な人材を確保するためには、どのような育成または施策が必要となるのかを調査した。 | |||||||||||||||||
| IT部門に求められる役割 | |||||||||||||||||
まず前提となる「IT部門の役割」をどのように認識しているのかを調査した。ここではIT部門の役割として考えられる、4分類13の役割の中から、今後自社のIT部門が担っていくと考えられるものを複数選択してもらった。その結果が図1、表1である。 | |||||||||||||||||
表1:部門の役割・必要性 | |||||||||||||||||
| 「IT戦略の策定」および「インフラの企画・管理・標準化」の2つについては、本調査の対象となった977社のうちの70%以上の企業が「IT部門が担当すべき役割」として選択している。続いて、「ネットワーク管理」「ITリスク管理」「プロジェクトの企画・業務改革(BPR)の推進」「システム運用」の順になっており、全体の60%以上の企業が選択している。 一方、認識度の低いものは「アウトソーシング管理」「IT投資効果の検証」「IT技術の評価・採用」「ITリソースのマネジメント」の順となっている。 最も認識度が低いものが「アウトソーシング管理」という結果は、ITアウトソーシングを実施していない企業を考慮する必要があるとはいえ、予算/発注を含めてアウトソーシング先をしっかり管理していく意識が、まだ高くはないといえるだろう。 また、プロジェクトの企画業務改革(BPR)の推進を重要と認識している企業が多いものの、その効果創出状況の確認やその課題認識や対策実施など、「IT投資効果の検証」までを役割と認識している企業も多くはないようである。 さらに、企業経営の基本要素「人/物/金」のIT投資に関する全社ITリソース管理(ITリソースのマネジメント)についてももっと関心を払ってよいのではないだろうか。 一方、従来型のIT部門の役割とされ、アウトソーシングの対象になりがちな「システム開発」「システム運用に対する認識度」が上記の3つの役割に比べて高いという結果になり、興味深い。 | |||||||||||||||||
| 1 2 3 次のページ | |||||||||||||||||
| 書籍紹介 「企業IT動向調査報告書2005」 本連載は日本情報システム・ユーザー協会より発刊されている「企業IT動向調査報告書2005」をもとに記事を掲載しています。上記調査報告書には、さらに詳しいデータや分析結果、考察が記載されています。調査資料のご購入は下記のリンクより行えます。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||


