| ||||||||||||||||
| 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||
| はじめに | ||||||||||||||||
第3回では業務プロセスモデリングツールProcess Modelerの使い方、活用の仕方について紹介しました。Process Modelerのみを使用しても有効なのですが、実際の業務分析を考えた場合、チームでの分析遂行、そしてProcess Modeler、およびその他で作成した文書の蓄積が重要になります。 そこで前回に引き続き、Process Modelerと文書管理サーバProcessAssetManager(以下PAM)を絡めた内容で御紹介します。 | ||||||||||||||||
| PAM機能について | ||||||||||||||||
PAMは、Process Modelerで作成した業務プロセス図や、その業務に関連する電子文書を管理するためのサーバ製品です。 ここに登録・蓄積された電子文書データは、すべてリポジトリデータベース(プロセスリポジトリ)に格納され、プロセス図のバージョン・変更履歴管理が行なえます。また登録した文書データはProcess ModelerやWebブラウザから取得/参照することができます(図1)。 | ||||||||||||||||
| PAMサーバを操作するためのブラウジングツール | ||||||||||||||||
ここで簡単に、PAMサーバを操作するためのブラウジングツールを紹介しましょう(図2)。 | ||||||||||||||||
| PAMサーバ接続 | ||||||||||||||||
接続先の指定、ユーザ名、パスワードを入力して接続を行うツールです。ユーザー情報はPAMで管理されており、プロセス図に対するアクセス権限などが登録されます。これによりプロセス図に対するアクセスコントロールが行われます。 | ||||||||||||||||
| 検索機能 | ||||||||||||||||
取得する業務プロセス図を検索します。条件は細かく設定して検索することもできます。 | ||||||||||||||||
| バージョン(履歴)管理 | ||||||||||||||||
業務プロセス図は、変更されたモデルに対して自動的にバージョンと作成者のユーザー名を付与して保存されますので、それらがどのようになっているのかを管理することができます。 | ||||||||||||||||
| 登録文書コントロール機能 | ||||||||||||||||
この機能には下記のものが用意されています。
表1:登録文書コントロール機能 | ||||||||||||||||
| 文書サマリ情報 | ||||||||||||||||
Modelerで設定したプロセス図のプロパティ情報を見ることができます。プロパティ情報には下記のようなものがあります。
表2:文書サマリ情報 | ||||||||||||||||
| 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||



