| ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||
| IT要員育成とローテーション活用 | ||||||||||
IT要員育成計画の中で、どの程度ローテーションを活用しているのだろうか。 部門内/情報子会社間のローテーションは「(十分)活用している」は企業は、ほぼ3社に1社である。「(十分)活用している」企業と「(全く)活用していない」企業がほぼ同数となっている。 対照的に、ビジネス部門間では「(十分)活用している」企業は20%以下で、「(全く)活用していない」企業が「(十分)活用している」企業の3倍以上となっている(図7)。 ビジネス部門間とのローテーションの活用度と、「業務の知識・理解」が重視される「IT戦略の策定」「プロジェクトの企画・業務改革(BPR)の推進」の充足度の関連を見てみよう。 「IT戦略の策定」においては、活用している企業のIT戦略の策定の充足度は、全体平均(37.7%)の1.2倍強となっている。「活用していない」企業では充足度を実現していないと回答したものが29.6%あったが、活用している企業では14.4%となっている(図7)。 「プロジェクトの企画・業務改革(BPR)の推進」については、全体平均(38.5%)の1.3倍強となっている。活用していない企業では「実現していない」と回答した企業が23.8%あったが、「活用している」企業では10.5%となっている(図8)。 ビジネス部門間とのローテーションの活用成否が、IT戦略の策定/プロジェクトの企画・業務改革(BPR)の推進の充足度向上の要因となっている。 IT部門へのインタビューからは、新入社員数が減少し、ローテーションで人をだす余裕がなくなってきているとも聞く。 またIT部門は、他の業務部門、特に人事/経理など経営管理部門の社員のローテーション先として人気が薄く、ローテーションの受け入れ先の業務部門からは「一体何をさせたらよいのか困る」「いらない」といわれることもあるようで、ローテーションを回しにくい、ローテーションが思うように回せないという声もあった。 一方で、入社2〜3年目の若手社員を対象に毎年情報子会社に出向させている企業や、「本社IT部門 → 情報子会社 → 本社IT部門」のローテーション、業務部門のIT要員と本社IT部門要員のローテーションを頻繁に行って、業務の知識・理解を向上している企業、IT専門知識・技術を継承・獲得している企業もある。 本社のIT部門では戦略だけを担当している、ある集権型の企業は、以下の通り述べている。 「経営企画部門として人をとるため、ステータスも高く良い人材が来る。こうした人間が2、3年システムのことをやって、また戻っていく」 同じく、企画だけを担当している集権型の企業は、その効用を以下の通り述べている。 「システムをやっている人間については、IT部門、ユーザ部門、情報子会社を回るローテーションがある。ユーザ部門からIT部門にきて、ある程度プロジェクトマネジメントなどを理解してもらうと、全体を見ることのできる広い視野を持てるようになり、その後ユーザ部門のプロジェクトを進める役割を担ってもらえるようになる」 制度上問題を解決し、教育のための施策として、ローテーションを積極的に活用できれば、非常に有効なのではないだろうか。 | ||||||||||
| ユーザの要望が未来を切り開く | ||||||||||
本調査は94年から継続して行っており、今年で11年目にあたる。IT部門対象のアンケート調査票は24ページの量にものぼり、多岐の分野に渡って専門性の高い設問も多くなっているが、毎年1000社近くの企業に回答をいただいており、ご協力いただいた企業にあらためてお礼申し上げたい。 本調査の報告書では多岐の分野に渡り、ユーザの実態・課題・要望が盛り込まれている。これまでITの世界では、製品や技術さらに基準や手法に対して、ユーザの立場から要望、その反映が不足していたのではないかと感じられる。厳しいユーザの要求が、ベンダー側の新しい技術・商品の創出につながり、システムの品質を向上させて信頼性を高めることになる。 ユーザは質が高い多くの要望・要求を出していかなければならない。本調査がその一助となれば幸いである。 | ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||




