vmstat
vmstat
システム全体の状態推移をモニタするためには、「vmstat」コマンドを使用します。以下に示すように引数に取得間隔・回数を指定して使用します(-nオプションを用いるとヘッダー部分が最初の一回だけしか表示されなくなります)。
| procs | r | 実行待ちのプロセス数 |
|---|---|---|
| b | I/O待ちなど割り込み不可の状態のプロセス数 | |
| memory | swpd | 仮想メモリの使用量(KB) |
| free | 空きメモリ量(KB) | |
| buff | バッファに使用されているメモリ量 | |
| cache | キャッシュに使用されているメモリ量 | |
| inact | インアクティブ状態のメモリ(-a option) | |
| active | アクティブ状態のメモリ(-a option) | |
| swap | si | ディスクからスワップインされているメモリの容量(KB/s) |
| so | ディスクにスワップアウトされているメモリの容量(KB/s) | |
| io | bi | ブロックデバイスに送られたブロック(Blocks/s) |
| bo | ブロックデバイスから受け取ったブロック(Blocks/s) | |
| system | in | 1秒当たりの割り込み回数(クロックの割り込みを含む) |
| cs | 1秒当たりのコンテキストスイッチの回数 | |
| cpu | us | CPU総時間当たりのユーザー空間での実行時間の割合(%) |
| sy | CPU総時間当たりのカーネル空間での実行時間の割合(%) | |
| id | CPU総時間当たりのアイドル時間の割合(%) | |
| wa | CPU総時間当たりのI/O待ち時間の割合(%) |
このように、CPU・メモリ・I/Oといった各サブシステムが、現在どのような状態で推移しているかを比較しながら確認することが可能です。
例えば、メモリのパフォーマンスに問題があると思われる場合は、「si」欄と「so」欄を調べます。この値が1以上になっていると、メモリがボトルネックになっている可能性があります。時々、1以上になるのは問題ありません。

