| ||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保守価格の高さが課題 | ||||||||||||||||||||||||||||
採用しているERPパッケージ製品の満足度を、導入費用、保守費用、品質、の3つの観点で調査を行ったところ、品質に関しては、非常に満足、満足をあわせると26.1%となり、一定の評価を得ているといえる。 それに対し、導入価格は満足している企業が13.0%、保守運用価格にいたっては、7.5%で、逆に不満を持つ企業が半数を超え、特に保守費用の高さが課題となっており、ユーザーの悩みとなっている。ERP製品提供ベンダーへ対し、保守費用低減への努力を期待したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 導入時に重視する点 | ||||||||||||||||||||||||||||
自社業務や業務環境との整合性が最も重視されるERPパッケージを選択する際に重視する項目として、多くの企業が「自社業務や業務環境との整合性」を最も重視する項目に挙げている(34.0%)。 年度別に見てみると、ERPパッケージの普及が進むにつれ、性能や価格よりも、自社に適用できるのか、自社に合うかどうかを重視するようになってきており、より現実的な導入がなされるようになってきたといえる(表2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
表2:ERPパッケージ選択時に重視する点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||


