| ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||
| 2005年度の暗号系パッケージ市場は前年対比1.8倍に | ||||||||||
個人情報保護法の全面施行や情報漏洩事件の多発から、データを暗号化して、第三者にはそのデータを利用させないようにする暗号系ソフトウェアパッケージが注目されている。このような背景から、暗号系パッケージ市場は、2005年度には前年対比179.0%の140億円強、2006年度は前年対比136.1%の191億円強に成長することが見込まれる。 暗号系パッケージといえば、日立ソフトの「秘文」が代表的製品である。同製品は情報漏洩が取り沙汰される前(約10年前)から発売されており、暗号系パッケージの草分け的存在である。暗号系パッケージは、元々大手金融機関から立ち上がった製品だが、近年は情報漏洩事件が多発していることから、業種・企業規模を問わず引き合いが急増し、実績も急成長している。 | ||||||||||
| 情報の管理対策を見直す企業の増加から、監視・制御系パッケージは2005年度は倍以上に | ||||||||||
監視・制御系パッケージとは、当社ではネットワーク監視、クライアントPCの操作状況監視、アクセスログの管理・制御・監視・収集などを行うソフトウェアパッケージと定義した。監視・制御系パッケージ市場は、2005年度は前年対比228.1%の92億円弱、2006年度も前年対比151.4%の139億円弱に成長することが見込まれる。 個人情報保護法の全面施行だけでなく、今後は日本版SOX法が施行されることから、個人情報/企業情報の管理対策/漏洩対策を見直す企業が増えている。そこで、情報漏洩防止対策の一環としてネットワークの監視やクライアントPCの操作状況監視、アクセスログの監視・収集といった社員のクライアント操作を監視・制御するソフトウェアパッケージのニーズが急増し、前年対比で2倍前後の成長を見せているのである。 | ||||||||||
| 前のページ 1 2 3 | ||||||||||
| 株式会社ミック経済研究所 1991年2月設立。情報・通信、アウトソーシングに専門特化してマーケティング活動を行っている。同分野における情報リソースは、国内トップクラス。2004年11月、グリーンシート市場に株式公開。 http://www.mic-r.co.jp | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||

