| ||||||||
| 1 2 次のページ | ||||||||
| カプコンにおける携帯電話向けゲーム | ||||||||
株式会社カプコンは、1990年代後半から家庭用ゲームの人気シリーズを中心に、携帯電話向けゲームソフトを開発し、ダウンロードサービスを行っています。 株式会社カプコン(http://www.capcom.co.jp/) 本社:大阪市中央区内平野町三丁目1番3号 設立:1979年5月30日 資本金:27億5810万円 事業内容:家庭用テレビゲームソフトの企画、開発、販売、業務用ゲーム機器の企画、開発、製造、販売、アミューズメント施設の運営 ゲーム配信を開始した当初は携帯電話の通信料が高かったため、携帯電話に一度ダウンロードするとサーバにアクセスせずにプレイするスタンドアロンのゲームがほとんどだったそうです。また携帯電話の容量制限も厳しかったため、高画質で複雑なゲームの提供は困難だったといいます。しかし高速・大容量のデータ通信を可能とするFOMAの登場とともに通信料定額サービスが開始され、ユーザは通信料を気にせずにゲームをプレイできるようになりました。 そこで株式会社カプコンでは、サーバへのアクセスを増加させ、その都度必要なデータを取得することで、これまでにない高機能で幅の広いゲームを提供できるようにしました。その第1弾としてリリースされたのが「バイオハザード ザ・ストーリーズ」です。 ![]() 図1:『バイオハザード ザ・ストーリーズ』のゲーム画面 | ||||||||
| 高性能・高信頼性とコストの問題 | ||||||||
株式会社カプコンでは、サーバにアクセスが増加するようなコンテンツを提供することによって、これまでよりサーバに負荷がかかることは予想していました。しかしサーバへの頻繁なアクセスによってサーバが停止することや、レスポンスが悪化することは死活問題になりかねないため、サーバの安定性・信頼性について懸念があったといいます。 また株式会社カプコンは、これまで商用データベースの共有サービスを利用していました。共有サービスとはデータベースのリソースを複数の企業で共有するサービスで、Webビジネスを比較的低予算で開始できる反面、割り当てられるリソースやインスタンスに制限があります。 そこで携帯電話向けゲームサイトへのアクセスが増加する傾向にあった株式会社カプコンとしては、共有ではないデータベースサーバが必要でした。しかし共有サービスで利用していた商用データベースと同じものを用意するには非常にコストがかかってしまうという問題がありました。 | ||||||||
| 1 2 次のページ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||


