| ||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||||||
| 金子さんの怒りの鉄槌は誰にくだる? | ||||||||||||||||||||||||
ただし、あくまで一般のパソコンのLANカードから取得したパケットしか解析できないので、電気的に壊れたパケットなど普通のLANカードが破棄するようなパケットの解析はできません。 それに、一般のパソコンのハードウェアでは、数10Mbの速度で通信をしている環境でキャプチャをすると、パケットのとりこぼしの発生を防げません。 こうした環境でも確実にパケットを取得したい、となると、やはり専用のハードウェアを装備した高額な製品が必要になる訳です。 でも、普段からWiresharkでネットワーク監視するのって、かなり大変な気がします。金子さんみたいに「活きのいいパケットみっけ」とかいって楽しめるような、逸般人でないととても無理そうな… | ||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク監視ツールにはどんなものがある? | ||||||||||||||||||||||||
SNMPマネージャからはGetRequestやGetNextRequestというパケットでどのMIBの値を知りたいかを監視対象の機器に問い合わせる。GetRequestを受け取った機器はGetResponseで応答するというのが基本だね。 昔はネットワーク監視っていえば MRTG だったんだけど、だんだん変わってきているね。 本記事はフィクションであり、実在の人物には一切関係ありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


