連載 :
クラウド時代の正しいシステム運用統合運用管理システムとしてのPandora FMSの実力を探る
2014年7月28日(月)
収集データの視覚化とレポート
Pandora FMSはまた、監視機能だけでなく、グラフ表示などの、収集したデータを表示する機能も充実している。この点も、巷間に溢れる「監視だけ」あるいは「グラフ表示だけ」を行うシステムにはない、統合監視システムのアドバンテージである。
Pandora FMSのデータ表示機能は、大きく2つある。1つは、収集したデータ元にユーザーがグラフを作成できる「カスタムグラフ作成機能」、もう1つは、収集データのグラフや最大値、最小値、平均値のほか、エージェントやモジュールの稼働状況やアラートの発生状況などをまとめて1つのレポートとして表示できる「カスタムレポート作成機能」である。
レポートは複数作成することができ、任意のSQLの実行結果を円グラフや棒グラフで表示したものをレポートに含めることができるなど、自由度も高い。
レポートに利用できる項目の一覧を、表にまとめたので参考にしていただきたい。
項目 | 説明 |
---|---|
MTBF | 障害の平均時間を表示 |
MTTR | 異常状態後に、システム、マシン、プロセスなどが復旧している平均時間を表示 |
SLA | モニター項目のサービスレベルを表示 |
SQLクエリー | データベースの値を直接表示 |
SQL円グラフ | SQLの実行結果を円グラフで表示 |
SQL横棒グラフ | SQLの実行結果を横向きの棒グラフで表示 |
SQL縦棒グラフ | SQLの実行結果を縦方向の棒グラフで表示 |
TTO | モニター状態が正常の合計時間を表示 |
TTRT | モニター状態が正常ではない時間の合計を表示 |
URLからテキストをインポート | Pandoraコンソールからアクセス可能な外部サーバーから取得したテキストを表示 |
アラートレポートエージェント | 指定した期間中に発生したエージェントのアラートを表示 |
アラートレポートモジュール | 指定した期間中に発生したモジュールのアラートを表示 |
イベントレポートエージェント | 指定した期間中に発生したエージェントのイベントを表示 |
イベントレポートグループ | 指定した期間中に発生したグループのイベントを表示 |
イベントレポートモジュール | 指定した期間中に発生したモジュールのイベントを表示 |
エージェント/モジュール | エージェントとモジュールの一覧をマトリクス表示し、 モジュールの状態も表示 |
カスタムグラフ | ユーザー定義のグラフを表示 |
シンプルベースライングラフ | 指定した期間のうち、データが収集済みの期間は実際のデータを使い、それ以外の期間は予測値使ったグラフ表示 |
データの並び | tagente_datos_stringテーブルに保存されているデータを 区切り文字を指定し、表で表示 |
トップn | 指定したモジュール全体で最大値、最小値もしくは平均値に達しているN個の値を昇順、降順またはエージェント順に表示 |
モニター項目レポート | 指定した期間中のモジュールの異常/正常をパーセント表示 |
一般 | 複数モジュールの値を順番(昇順、降順、エージェント名順) またはグループごとに表示 |
例外 | 論理式にマッチする値(大きい、小さい、正常、異常)を 持つモジュールを表示 |
単一グラフ | 1つのモジュールの値をグラフ表示 |
合計 | 指定した期間のモジュールの値の合計値を表示 |
平均値 | 指定した期間のモジュールの値の平均値を表示 |
文字列 | 任意の文字列をレポートに表示 |
最大値 | 指定した期間のモジュールの値の最大値を表示 |
最小値 | 指定した期間のモジュールの値の最小値を表示 |
連載バックナンバー
Think ITメルマガ会員登録受付中
Think ITでは、技術情報が詰まったメールマガジン「Think IT Weekly」の配信サービスを提供しています。メルマガ会員登録を済ませれば、メルマガだけでなく、さまざまな限定特典を入手できるようになります。