| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | ||||||||||||
| オープンソースとしてのOlut | ||||||||||||
オープンソースとしてシステムを公開しても、多くの人に使ってもらわないと、せっかくのオープンソースのメリットが活かされない。なぜならば、ユーザ企業がオープンソースとして自社開発のソフトウェアを公開するメリットは、使ってくれる人が増えることで品質が向上するというものである。その意味でもOlutはほぼ順調に成長しているので、その軌跡についても簡単に触れておこう。 | ||||||||||||
| オープンソースサービス・ダウンロード開始 | ||||||||||||
Olutはオープンソースとしての意義を明確にするために、2005年12月2日にOSCARアライアンスのWebサイト(http://www.oscar.gr.jp/download.php)からダウンロードをできるようにした。重複してダウンロードされた分も入れれば12月中に150件以上のダウンロードがあった。2006年にも200件程度のダウンロードがあるので、3月末までに350件程度のダウンロードがあったことになる。 OSCARアライアンスからのダウンロードには、名前/会社名/部署/住所/電話番号/メールアドレスなどの情報を記載する必要がある。この手の登録はいい加減な名前など書き込む例もあると思うが、Olutの場合は誠実に正確に記入する方が多いのでありがたい。重要なバグフィックスなどがある場合は、ダウンロードした方々にも連絡を取るようにしたいと考えている。 | ||||||||||||
| アワード受賞 | ||||||||||||
OSCARアライアンスとはオープンソースのビジネス利用を推進することを主目的としたNPO法人である。 OSCARアライアンスは毎年オープンソースビジネスアワードを開催しており、オープンソースビジネスで目立った活動を行った団体を報償している。2005年にOlutの公開ということで、2005年12月13日にニユートーキヨーがこの名誉あるアワードを戴くことになった。発表のパーティーはコンピュータ関係のジャーナリストの方などを含め、多くの参加者で盛り上がった。 | ||||||||||||
| 実用セミナーの開催 | ||||||||||||
オープンソースとして公開しても、インストールや設定・業務知識の面でのハードルがあり、本格的に利用して貰えるようにはならない。このため2006年3月22日に「販売管理システムのオープンソース『Olut』の実用セミナー」を、OSCARアライアンスの協力で開催した。初回であり、また事前に充分なアピールができなかったので参加者が思ったほど集まらなかったが、今後の発展という意味ではよい活動ができた。 | ||||||||||||
| Olutの今後 | ||||||||||||
Olutはニユートーキヨーにとって3杯目のビールであった。この体験の中で、オープンソース開発について感じたことがある。それは、オープンソースのビジネスアプリケーション開発ツールの不足である。 クライアント/サーバ方式の開発が普及したのには、ビジネスアプリケーション開発に特化した開発ツールが揃っていたことが大きいと思う。それは、4GL(注1)やRAD(注2)といわれたソフトウェア製品であり、PowerBuilderやDelphi、DBase、DbMagicがあげられる。 ※注1: 定型的な事務処理を行うためのオンラインのアプリケーションソフトを、実際にエンドユーザが設計できるように、対話形式で開発ができるプログラミング言語 ※注2: プロトタイプと呼ばれるシステムの完成イメージを何度も作って評価しながら開発していく手法 現在はオープンソースのWebシステム開発の定番はLAMPかLAPPだが、いまだテキストベースの開発が標準的である。この現状を打破し、スピーディーな業務システム構築が可能なRADのオープンソース開発環境が望まれる。 基本的な業務機能は簡単に作りこめるようになればオープンソースベースの業務システムが急速に普及するだろう。我々が次に発表するオープンソースシステムはできればアプリケーションそのものではなく、オープンソースのシステム開発ツールにしたいものである。 | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||

