| ||||||||||||
| 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||
| 各企業のエンタープライズ・サーチの比較 | ||||||||||||
今回は代表的なエンタープライズ・サーチ製品を5つ紹介します。いずれもオフィスワーカーの生産性向上に寄与する製品であり、企業内の様々なデータソース/ファイル形式に対応する検索機能を提供していることに大きな違いはありません。 しかし、各製品がどこに重点を置き何を追及しているかは、それぞれに少しずつ違いが見られます。ここでは各社製品の特徴や取材を通じて得られた印象についてコメントしたいと思います。 | ||||||||||||
| Accela BizSearch アクセラテクノロジ:世界最速レベルの検索速度 | ||||||||||||
Accela BizSearchは富士通内で独自に開発された検索エンジンがベースとなっており、膨大な図書文献/特許情報/新聞記事などを高速に漏れなく検索することができるのが大きな特徴です(アクセラテクノロジは、富士通のベンチャー企業支援プログラムによって2001年に設立された企業)。 例えば、特許情報など重要な情報の検索をすることを考えてみると、対象の文献を発見することに加え、対象の文献が存在しないことを証明することも必要です。そのため、インデックス作成にN-gram方式(注1)を採用するこの製品は検索漏れを起こさないことに重点を置いています。これは企業内の文書検索にとっても重要な要素となってきています。 ※注1: テキストをn文字の間隔で区切ってキーワードとする方法です。例えば、「私は会社員です」の場合、まず「私は」「は会」「会社」「社員」などといった機械的な分割が行われます。 アクセス管理に関しては、はやい段階から権限を継承する機能を提供しています。特許を出願中のこの機能はNotes/Dominoやファイルサーバ(NTFSファイル形式)に格納されている文書に対し、後から権限を設定するのではなく、それぞれのシステムが持つアクセス権を継承した検索が可能です。 またインデックスサーバの構造を独自に工夫し、新聞10年分のデータを1秒以下で検索するという高速化を実現していることは大きな特徴でしょう。運用にあたってユーザ企業がチューニングやメンテナンスを行う必要はほとんどなく、導入にあたってのハードルが低い製品という印象です。 アクセラテクノロジは「人と情報を結びつけるエンタープライズ・サーチ」というコンセプトで、今後「Accela BizSearch」を活用したソリューションを展開していくことに積極的です(図1)。 例えば頻繁に参照される文書は信頼度が高く、その作成者は信頼度が高いと判断し、アクセスログを基に信頼できる「人」を見つけ出す機能や、イントラブログを併用して関連する文書にリンクを張っていくなど、有益な情報と人とのつながりを可視化/顕在化させる方向に向かっています。 | ||||||||||||
| 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||


