本連載で取りあげるサーバーOSたち
本連載で取りあげるサーバーOSたち
本連載ではサーバーOSを表のように分類します。ここではそれぞれの分類について簡単に説明します。なお、ここに紹介していないサーバーOSや、複数のハードに対応したOSもありますが、おおむねシェアが多いものを優先してカテゴライズしたことをご了承ください。
| カテゴリー | サーバーOS名 | 提供元 | 商用サポート | 主要ハード |
|---|---|---|---|---|
| Windows系 | Windows Server 2003 | マイクロソフト | あり | IA |
| Windows Server 2008 | マイクロソフト | あり | IA | |
| 商用Linux系 | Red Hat Enterprise Linux 5 | Red Hat | あり | IA |
| SUSE LINUX Server 11 | Novell | あり | IA | |
| フリー系 | Cent OS 5 | (コミュニティによる) | なし(*) | IA |
| Debian GNU/Linux 5.0.x |
(コミュニティによる) | なし(*) | IA | |
| FreeBSD 7.x - RELEASE | (コミュニティによる) | なし(*) | IA | |
| 商用UNIX系 | Solaris 10 | サン・マイクロシステムズ | あり | 専用 |
| AIX 6.1 | IBM | あり | 専用 | |
| HP-UX 11i | HP | あり | 専用 | |
| Mac OS X Server v10.5 | Apple | あり | 専用 |
(*) コミュニティによる有償サポートは無いが、数社が独自のサポートを有償で提供している
図3:本連載で取り上げるサーバーOS
※今回比較対象としたOSが動作する主要なハードを指し、他のハードで動作する場合もあります。