| ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | ||||||||||||
| 複数の在庫保管場所への対応 | ||||||||||||
在庫保管場所は組織に属して、在庫取り引きのベースとなっています。また1つの組織は、複数の在庫保管場所を登録することが可能です。 | ||||||||||||
| 複数の単位への対応 | ||||||||||||
製品の単位を複数定義することによって、単位と単位の間の換算関係で在庫引当および取引金額の計算ベースにすることができます。 | ||||||||||||
| 多会計分析ディメンション対応 | ||||||||||||
実績分析を行うために、Compiereでは会計ディメンション(目標職務に求められる能力や資質を具体的に定義した能力要件)を追加したり、変更したりすることができます。 | ||||||||||||
| マルチ原価原則 | ||||||||||||
原価計算のルールを複数定義して、ルールごとに原価評価することができます。 | ||||||||||||
| マルチドキュメントタイプへの対応 | ||||||||||||
すべての取り引きドキュメント(見積書/注文書/納品書および領収書/請求書/支払など)には、複数のドキュメントタイプを設定して条件に従わせることによって、特別処理をすることができます。 | ||||||||||||
| 複数のプライスリストに対応および柔軟価格体系 | ||||||||||||
取引上で製品の価格が条件によって日々変わったりする場合でも、価格の変更に柔軟に対応できます。製品カテゴリ/製品/ビジネスパートナーごとに異なるプライスリストを定義することによって、複数バージョンとして分けて利用することが可能となるのです。 | ||||||||||||
| 複数の割引体系に対応 | ||||||||||||
割引スキマ(体系)を複数定義することによって、プライスリストによって割引率を変えて適用することができます。 | ||||||||||||
| 次回は | ||||||||||||
今回はCRMと統合した中小企業向けオープンソースERP「Compiere」の機能について説明しました。今回の記事で「Compiere」は必要充分な機能を有しているだけではなく、独自の機能もあることが理解できたのではないでしょうか。 次回は製品の特長とオープンソースソフトウェアとしてのメリットについて解説する予定です。 | ||||||||||||
| 前のページ 1 2 3 4 | ||||||||||||
コンペアージャパン http://www.compiere-japan.com/ 大手企業ERP導入サポートした経験を活かして、日本の中小企業のために、オープンソースERPシステムCompiereの日本語版パッケージの提供から導入コンサルティング、カスタマイズ開発および運営サポートを提供している。 運営会社 株式会社アルマス http://www.almas.co.jp/ 株式会社フォーワンファースト http://www.411.co.jp | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||

