| ||||
| オープンでスタンダードな技術へのこだわり アプリケーションとサービスのIT基盤を提供 | ||||
当社は、既存のIT資産を統合し、最小限の時間で最大の価値を生み出す"Time to Value"のIT基盤を提供する、ソフトウェアインフラストラクチャーのリーディングカンパニーである。創業以来、一貫してオープンでスタンダードな技術にこだわり、優れた技術力と先進的な製品の提供により、ユーザー企業にとって常に最適な企業ITアプリケーションの構築を支援してきた。企業ITアプリケーションを構築する際に、コストを抑えながら新たな価値を創造して優位性を生み出す。そして、IT投資の長期的な活用と変化への柔軟な対応を実現するためのIT基盤製品とサービスを提供することが当社の使命である。 | ||||
| 企業ITアプリケーションを構築、統合、拡張 | ||||
BEA WebLogic製品群やBEA Tuxedoで構成されるアプリケーションインフラストラクチャーは、企業ITアプリケーションを構築、統合、拡張するためのソフトウェア基盤を提供する製品である。すでに各業界のトップ企業をはじめとする全世界1万5000社におよぶユーザー企業が、この分野におけるエキスパートである当社を信頼できるアドバイザーとして選択している。そしてBEA WebLogic製品群やBEA Tuxedoで構成されるBEA WebLogic Enterprise Platformをアプリケーションインフラストラクチャーとして採用しているのである。 ![]() 図1:BEA WebLogic製品ファミリーとBEA AquaLogic製品ファミリー また、BEA AquaLogic製品群はSOA(サービス指向アーキテクチャ)を実現するために必須となる、異種混在のIT環境のデータソースやサービスをコーディングせずに、「組み立てる」形で設計された業界初のサービスインフラストラクチャー製品ファミリーである。BEA AquaLogic製品群により、SOAのメリットを最大限に引き出し、ITに関する総費用の低減を実現し、現在や将来のIT資産を活用して、ITの生産性と即応性を高めることが可能である。 当社の製品を使用する際の潜在的な問題の回避や、障害の迅速な解決を図るカスタマーサポートサービス、さらに当社の製品の投資に対して、ユーザー企業がより多くの価値をより早く得られることを確実にするため、市場のニーズにあったエデュケーションサービスとコンサルティングサービスを提供している。 | ||||
| Linuxパワーを最大限に発揮するIT基盤を開発 | ||||
当社の製品は、Linux(Red Hat Enterprise Linux、Novell SUSE LINUX Enterprise Server)をはじめとする、オープンなプラットフォーム(主要なUNIXオペレーティングシステムおよびWindows)で動作する。 Linuxに関しては興味深いデータが発表されている。Linuxのユーザー企業がJ2EEアプリケーションサーバーを選択する際に、当社の製品を選択する率が圧倒的に高いというのである。これは、Linuxユーザー企業がオープンでスタンダードな技術にこだわっている結果であるといえよう。 また、2005年8月に出荷を開始したBEA WebLogic Server 9.0Jでは、Apache Beehive、XMLBeans、Springなどのオープンソース製品のサポートが強化された。ユーザー企業は、目的に応じてApache Tomcat、Geronimoなどと、商用アプリケーションサーバーであるWebLogic Serverを選択でき、IT資産としてアプリケーションの投資が保護される。 Linuxに関して、BEA JRockit(Java Virtual Machine)は最新のBEA JRockit 5.0において、64-bit Intel Xeon EM64TのLinux上で64ビットをサポートしている。Linuxのパワーが最大限に発揮される、IT基盤を開発し続ける当社の今後に注目していただきたい。 | ||||
| 書籍紹介 「Linuxオープンソース白書2006 新たな産業競争力を生む、オープンソース時代の幕開け」 ※本連載はインプレスより発行の書籍「Linuxオープンソース白書2006」(ThinkIT監修)から一部抜粋し、転載したものです。 ![]() ■本書の構成 第1部のユーザー企業利用動向では、605社の情報システム管理者に聞いた独自調査データ177点を掲載。プレゼン用に、すべてのデータをCD-ROMに収録。 第2部の事業者動向では現在から将来のLinuxオープンソースビジネスを解説。 第3部の社会動向ではオープンソースの普及に向けて、教育や法律、そして世界各国の政府から地方自治体の取り組みまでを紹介。 「Linuxとオープンソースのビジネスの今」をすべて収録した「Linuxオープンソース白書2006」のご購入はコチラから | ||||



