| ||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| はじめに | ||||||||||
読者の皆さん、こんにちは。前回は、基礎知識編の最後として、BIシステムを構築するプロジェクトがどういうフェーズで構成されていて、それぞれのフェーズではどんなタスクを行うかということをご説明しました。 今回からは、お待ちかねの実践編に入ります。その第1回となる今回は、例題として提示されたユーザー企業のシステムに対する要望から、前回お話した手法を使って、実際に導入計画、要件定義の2つのフェーズを行ってみたいと思います。 | ||||||||||
| 導入計画 | ||||||||||
それでは、まず導入計画を行ってみましょう。この実践編では、PC本体及びその周辺機器を販売している企業を例題にします。この企業では、それぞれの製品の販売実績を過去に遡って分析し、現在の販売状況の把握や、これからの販売計画の作成に役立てたいと考えています。これがシステムの基本方針です。 次に全体構想ですが、このプロジェクトは次のような全体構想が立案されています。 | ||||||||||
「全体構想」
| ||||||||||
この全体構想をもとに、開発方針は以下のように決定されています。 | ||||||||||
| ||||||||||
今回の実践編は、既に第1プロジェクトは終了しており、これから第2プロジェクトを開始するという前提とします。したがって、このプロジェクトの導入計画のまとめとして作成される基本計画書の骨子は次のような内容になります。 | ||||||||||
| ||||||||||
以上で導入計画フェーズが終了しました。 | ||||||||||
| 1 2 3 次のページ | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||

